Latitude | -32.0718 | Longitude | 23.8638 | Altitude (feet) | 5029 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 32° 4' 18S | Long (DMS) | 23° 51' 50E | Altitude (meters) | 1532 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | |||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Toverwater Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Toverwater Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Toverwater Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|