Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Tagba city Xizang China 29.80 91.70 15341 740
Tagba city Central African Republic 6.05 25.05 1998 39
Tagba city Togo 6.57 0.82 314 10410
Tagbabanga city Misamis Oriental Philippines 8.62 124.45 75 18495
Tagbabolo city Davao Oriental Philippines 6.98 126.22 324 12145
Tagbac city Rizal Philippines 14.58 121.19 830 716767
Tagbac city Occidental Mindoro Philippines 13.84 120.09 16 9575
Tagbac city Camarines Sur Philippines 13.72 122.84 45 13277
Tagbac city Camarines Sur Philippines 13.59 122.94 252 28519
Tagbac city Camarines Sur Philippines 13.52 123.09 118 41052
Tagbac city Iloilo Philippines 11.17 123.10 3 18374
Tagbac city Negros Oriental Philippines 9.23 123.23 889 46811
Tagbac city Bukidnon Philippines 8.05 124.71 3608 8046
Tagbac Ilaya city Iloilo Philippines 10.72 122.50 59 374406
Tagbacan city Quezon Philippines 13.60 122.37 78 24597
Tagbacan city Eastern Samar Philippines 11.15 125.58 52 10090
Tagbacan city Iloilo Philippines 11.09 122.47 285 23368
Tagbacan city Iloilo Philippines 11.12 122.40 830 20322
Tagbacan Ibaba city Quezon Philippines 13.60 122.37 78 24597
Tagbacan Silangan city Quezon Philippines 13.62 122.40 331 21883
Tagbag city Catanduanes Philippines 13.77 124.30 967 9746
Tagbaher city Madhya Pradesh India 23.56 79.93 1233 28171
Tagbak city Iloilo Philippines 10.72 122.50 59 374406
Tagbak city Rizal Philippines 14.58 121.19 830 716767
Tagbak city Occidental Mindoro Philippines 13.84 120.09 16 9575
Tagbak city Sulu Philippines 6.02 120.99 830 140037
Tagbak city Isabela Philippines 17.25 122.42 3 240
Tagbakan Ilaya city Quezon Philippines 13.63 122.37 324 29251
Tagbakan Silangan city Quezon Philippines 13.62 122.40 331 21883
Tagbakin city Quezon Philippines 13.91 121.36 91 58966
Tagbakin city Quezon Philippines 14.00 121.91 91 22072
Tagbakin city Quezon Philippines 13.97 121.32 111 86375
Tagbakofe city Ghana 6.08 1.08 193 30848
Tagbaladougou city Hauts-Bassins Burkina Faso 10.78 -4.70 1669 3573
Tagbale city Central African Republic 4.97 21.31 1669 1341
Tagbalo Kope city Togo 6.70 0.77 406 9983
Tagbalogo city Misamis Oriental Philippines 8.44 124.32 111 21290
Tagbalugo city Misamis Oriental Philippines 8.44 124.32 111 21290
Tagbalugo Mati city Misamis Oriental Philippines 8.43 124.32 111 21290
Tagbamé city Togo 6.28 1.70 209 22146
Tagbanga city Savanes Cote D'Ivoire (Ivory Coast) 9.60 -5.82 1243 3816
Tagbanga city Savanes Cote D'Ivoire (Ivory Coast) 9.33 -5.64 1200 4915
Tagbankaha city Savanes Cote D'Ivoire (Ivory Coast) 9.37 -5.58 1115 19077
Tagbao city Camarines Norte Philippines 14.17 122.80 160 20320
Tagbao city Albay Philippines 13.17 123.52 830 49773
Tagbao city Cebu Philippines 10.30 123.90 9 228595
Tagbaobo city Davao del Norte Philippines 7.03 125.77 830 13445
Tagbaquin city Quezon Philippines 13.91 121.36 91 58966
Tagbara city Savanes Cote D'Ivoire (Ivory Coast) 9.16 -5.69 1236 2256
Tagbaran city Iloilo Philippines 11.09 122.47 285 23368
Tagbari city Niger Nigeria 9.70 6.86 1669 4321
Tagbari city Niger Nigeria 9.69 6.85 1669 4321
Tagbariri city Palawan Philippines 9.38 118.51 39 4711
Tagbaros city Compostela Valley Philippines 7.40 126.01 1669 24861
Tagbarungis city Palawan Philippines 9.57 118.67 0 1685
Tagbas city Leyte Philippines 10.90 124.71 42 15124
Tagbay city Davao del Norte Philippines 7.02 125.73 301 12520
Tagbaya city Aklan Philippines 11.81 122.13 75 21304
Tagbayakao city Surigao del Norte Philippines 9.98 125.57 0 8478
Tagbayani city Surigao del Norte Philippines 9.65 125.48 236 23885
Tagbayani city Surigao del Norte Philippines 9.80 125.47 13 87859
Tagbayo city Bas-Sassandra Cote D'Ivoire (Ivory Coast) 5.69 -6.08 830 6462
Tagbayo city Aklan Philippines 11.81 122.13 75 21304
Tagbayog city Palawan Philippines 9.27 118.03 26 1331
Tagbayog city Palawan Philippines 9.07 118.05 91 5483
Tagbe city Kindia Guinea 10.40 -13.20 830 2905
Tagbehun city Southern Sierra Leone 8.13 -11.93 219 3174
Tagbero city Eastern Sierra Leone 8.12 -10.67 898 14125
Tagbesse city Togo 9.98 1.22 1223 6109
Tagbesé city Togo 9.98 1.22 1223 6109
Tagbibi city Leyte Philippines 10.42 124.72 9 9970
Tagbigui city Aklan Philippines 11.55 122.50 180 39844
Tagbilaran city Bohol Philippines 9.66 123.85 39 71452
Tagbilaran City city Bohol Philippines 9.66 123.85 39 71452
Tagbilingwang city Agusan del Sur Philippines 8.05 125.93 108 11199
Tagbina city Surigao del Sur Philippines 8.45 126.17 118 24037
Tagbinit city Puerto Princesa Philippines 10.08 118.85 337 5083
Tagbinuang city Palawan Philippines 8.29 117.19 187 1822
Tagbinunga city Leyte Philippines 10.55 124.96 252 23084
Tagbiriri city Palawan Philippines 9.38 118.51 39 4711
Tagbiriri city Palawan Philippines 9.69 118.70 59 4875
Tagbita city Palawan Philippines 8.68 117.34 318 1694
Tagbitan-ag city Davao del Norte Philippines 7.08 125.74 830 24975
Tagbitan-ag city Davao del Norte Philippines 7.05 125.73 830 18291
Tagbiyani city Surigao del Norte Philippines 9.65 125.48 236 23885
Tagbiyani city Surigao del Norte Philippines 9.80 125.47 13 87859
Tagblahun city Southern Sierra Leone 7.53 -12.12 88 3792
Tagbo city Xizang China 30.90 90.80 15948 397
Tagbobo city Camiguin Philippines 7.09 125.79 0 10287
Tagbobongan city Camiguin Philippines 7.13 125.78 62 10739
Tagbobunga city Leyte Philippines 11.13 124.40 173 23340
Tagboc city Camarines Sur Philippines 13.76 122.79 0 7101
Tagbocboc city Misamis Oriental Philippines 8.98 124.90 387 18112
Tagbochacang city Xizang China 29.20 90.90 14268 2234
Tagboima city Eastern Sierra Leone 8.05 -11.08 830 8767
Tagboima city Eastern Sierra Leone 8.05 -10.81 830 9140
Tagbokbok city Misamis Oriental Philippines 8.98 124.90 387 18112
Tagbon city Romblon Philippines 12.91 122.08 0 5794
Tagbon city Masbate Philippines 12.26 123.60 331 10725
Tagbongabong city Surigao del Norte Philippines 9.62 125.61 226 20561
Tagbongabong city Agusan del Norte Philippines 9.08 125.61 311 22110
Tagboyan city Surigao del Norte Philippines 9.48 125.48 111 5715
Tagboyaoan city Surigao del Norte Philippines 9.48 125.48 111 5715
Tagbra city Central African Republic 5.93 21.15 1748 1028
Tagbu Khosa city Sindh Pakistan 28.14 68.39 177 25388
Tagbuan city Bohol Philippines 9.62 123.98 157 21264
Tagbuan city Negros Oriental Philippines 9.42 122.93 337 16989
Tagbuane city Bohol Philippines 9.62 123.98 157 21264
Tagbuani city Bohol Philippines 9.62 123.98 157 21264
Tagbubunga city Leyte Philippines 11.13 124.40 173 23340
Tagbubunga city Cebu Philippines 10.58 123.72 16 10516
Tagbubungang Diot city Leyte Philippines 11.13 124.40 173 23340
Tagbucan city Eastern Samar Philippines 11.15 125.58 52 10090
Tagbulanan city Davao del Sur Philippines 6.55 125.51 3 11745
Tagburos city Puerto Princesa Philippines 9.83 118.74 45 50072
Tagbuyawan city Surigao del Norte Philippines 9.48 125.48 111 5715
Tagbuyawano city Surigao del Norte Philippines 9.48 125.48 111 5715
Tagbwema city Eastern Sierra Leone 8.23 -10.63 1003 6705
Tagbāgh city Khorasan-e Jonubi Iran 33.52 59.16 6709 1043

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.