Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Mumba city Kwanza Sul Angola -10.38 15.31 4520 1937
Mumba city Huila Angola -14.65 16.44 4603 0
Mumba city Ceara Brazil -3.68 -41.32 1204 1147
Mumba city Katanga Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -10.63 27.13 3349 1192
Mumba city Nord-Kivu Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -1.59 28.88 7690 23542
Mumba city Katanga Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -1.46 28.88 5869 74682
Mumba city Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -10.49 23.42 3513 0
Mumba city Central Zambia -14.95 27.10 4189 14371
Mumba city Eastern Zambia -13.94 31.76 3349 4760
Mumba city Eastern Zambia -13.65 31.63 2509 3200
Mumba city Copperbelt Zambia -13.21 28.57 4189 596
Mumba city Northern Zambia -9.07 30.64 4215 1639
Mumbaba city Ceara Brazil -3.58 -40.33 226 8081
Mumbabwalya city Luapula Zambia -11.43 30.35 4189 2000
Mumbada city Ceara Brazil -3.58 -40.33 226 8081
Mumbahi city Singida Tanzania, United Rep. of -4.75 34.85 5075 4172
Mumbai city Maharashtra India 18.99 72.84 114 2925687
Mumbajus city Maharashtra India 18.99 72.84 114 2925687
Mumbaka city Mtwara Tanzania, United Rep. of -10.73 38.87 1217 19373
Mumbalanga city Northern Zambia -8.43 30.07 3349 894
Mumbali city Western Zambia -15.33 22.83 3359 924
Mumbamba city Moxico Angola -13.68 20.75 4189 298
Mumbambi city Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -5.74 20.15 1669 3126
Mumbanda city Kuando Kubango Angola -17.12 19.63 3733 149
Mumbang city Nusa Tenggara Barat Indonesia -8.65 116.38 282 172095
Mumbangjaya city Lampung Indonesia -5.50 105.71 144 26248
Mumbanho city Moxico Angola -15.02 21.63 3595 298
Mumbanho city Moxico Angola -12.70 20.30 4189 298
Mumbannar city Victoria Australia -37.93 141.19 154 149
Mumbano city Western Zambia -15.25 22.83 3349 1288
Mumbanyu city Western Zambia -14.07 23.03 3435 447
Mumbanza city Cibitoke Burundi -2.77 29.04 3369 27988
Mumbar city Maharashtra India 19.06 76.94 1187 22843
Mumbar city Karnataka India 13.92 75.11 1955 10839
Mumbar city Pakistan 32.99 73.82 830 55952
Mumbaradó city Choco Colombia 5.61 -76.40 830 1788
Mumbarakkapatti city Mizoram India 9.91 78.38 334 29266
Mumbarro city Nampula Mozambique -14.54 37.44 1669 894
Mumbauersville city Pennsylvania United States 40.42 -75.46 830
Mumbawalia city Luapula Zambia -11.43 30.35 4189 2000
Mumbašići city Republika Srpska Bosnia & Herzegovina 44.62 18.97 1017 4128
Mumbe city Namibe Angola -14.61 12.70 2509 298
Mumbe city Equatorial Guinea 1.52 9.66 1669 1874
Mumbedah city New South Wales Australia -31.85 149.55 2001 149
Mumbeimba city Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -7.32 21.98 2654 2980
Mumbeji city North-Western Zambia -13.87 23.66 3608 640
Mumbele city Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -7.75 27.52 2509 2682
Mumbemba city Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -7.32 21.98 2654 2980
Mumbemba city Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -7.43 21.95 2736 2980
Mumbembi city Nord-Kivu Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) 0.06 29.10 4189 7599
Mumbert Acres city California United States 38.27 -120.32 4599
Mumbese city Maniema Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -4.94 27.46 2089 1043
Mumbethana city Kitui Kenya -1.20 37.66 4189 8750
Mumbewāla city Punjab Pakistan 29.33 71.14 308 9847
Mumbeyi city Western Zambia -14.08 23.20 3477 556
Mumbezhi city North-Western Zambia -13.87 23.66 3608 640
Mumbhar city Punjab Pakistan 31.05 73.34 830 56225
Mumbi city Sulawesi Barat Indonesia -3.44 118.99 830 34754
Mumbi city Eastern Zambia -14.47 31.31 3349 2235
Mumbiana city Moxico Angola -15.82 21.70 3435 245
Mumbidi city Malanje Angola -10.86 17.73 3628 1639
Mumbil city New South Wales Australia -32.72 149.05 1669 149
Mumbili city Western Zambia -15.13 22.75 3349 894
Mumbite city Katanga Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -2.77 27.53 1998 1490
Mumbite city Katanga Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -2.62 27.32 2595 1490
Mumbizi city Muyinga Burundi -3.00 30.39 5029 22876
Mumblama city Moxico Angola -15.82 21.70 3435 245
Mumbles city Swansea United Kingdom 51.58 -4.00 3 30395
Mumblin city Victoria Australia -38.35 142.93 141 447
Mumbo city Siaya Kenya -0.35 34.33 3717 21568
Mumbo city Manica Mozambique -20.76 33.67 830 0
Mumbolo city Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -9.11 27.26 3608 298
Mumbombo city Katanga Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -11.43 26.02 5029 1192
Mumbonda city Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -5.72 17.60 2509 3320
Mumbondo city Bengo Angola -10.18 14.13 390 0
Mumboni city Zambezi Namibia -17.53 24.42 3349 869
Mumbu city Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -6.47 25.09 2509 2235
Mumbu city Choco Colombia 5.30 -76.38 830 3060
Mumbu city Nusa Tenggara Barat Indonesia -8.60 118.38 101 10819
Mumbu city Central Zambia -12.63 30.05 4189 745
Mumbu Mindu city Kasai Oriental Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -4.08 24.14 1991 1490
Mumbua city Nampula Mozambique -16.57 39.13 249 5811
Mumbuca city Bahia Brazil -13.25 -40.58 1669 596
Mumbuca city Sao Paulo Brazil -22.93 -47.56 1870 4373
Mumbuca city Sao Paulo Brazil -24.66 -48.30 830 298
Mumbuca city Sao Paulo Brazil -24.66 -48.31 830 298
Mumbuca city Sao Paulo Brazil -24.67 -48.30 830 377
Mumbuga city Cibitoke Burundi -2.73 29.05 3349 33946
Mumbul city Indonesia -8.23 113.73 830 167854
Mumbul city Jawa Timur Indonesia -7.67 113.97 59 80772
Mumbul city Jawa Timur Indonesia -8.19 113.86 1220 66123
Mumbul city Jawa Timur Indonesia -8.08 113.86 1669 103865
Mumbul city Nusa Tenggara Barat Indonesia -8.64 116.45 974 223788
Mumbul city Bali Indonesia -8.78 115.20 3 58653
Mumbul city Nusa Tenggara Barat Indonesia -8.49 116.66 16 33948
Mumbula city Western Zambia -15.50 23.17 3349 1544
Mumbula city Western Zambia -15.02 23.30 3418 2384
Mumbula city Western Zambia -14.77 22.45 3349 894
Mumbulan city Jawa Timur Indonesia -7.17 112.43 108 97939
Mumbulsari city Jawa Timur Indonesia -8.25 113.74 830 78100
Mumbultengah city Jawa Timur Indonesia -8.08 113.86 1669 103778
Mumbulu city Central Zambia -12.32 30.27 4189 745
Mumbumbu city Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -10.15 24.03 3349 0
Mumbumbu city Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -10.29 23.95 4189 0
Mumbuna city Western Zambia -15.57 23.82 3612 2384
Mumbuna city Western Zambia -15.22 23.35 3513 2384
Mumbuna city Western Zambia -14.87 23.73 3520 1526
Mumbundo city Lunda Norte Angola -7.42 21.03 2509 447
Mumbundu city Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -10.15 24.03 3349 0
Mumburuma city Southern Zambia -16.23 28.07 4507 2013
Mumbué city Bie Angola -13.90 17.30 5029 2533
Mumbwa city Central Zambia -14.98 27.06 4189 16376
Mumbwa airport -15.07 27.19 0
Mumbwala city Western Zambia -14.87 23.78 3576 684
Mumbwe city Luapula Zambia -10.28 29.37 4245 2384
Mumbwe city Muchinga Zambia -10.25 32.83 4189 1788
Mumbwi city Tanga Tanzania, United Rep. of -5.53 38.40 1017 0
Mumby city Western Australia Australia -28.16 114.57 830 0
Mumby city Lincolnshire United Kingdom 53.23 0.27 26 6632

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.