Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Mīrā Jān Kalay city Khost Afghanistan 33.23 69.78 4543 10393
Mīrā Jān Kêlay city Logar Afghanistan 34.30 69.04 6745 8517
Mīrā Khayr Kalā city Kandahar Afghanistan 31.51 65.23 3349 1858
Mīrā Khaīr Kalā city Kandahar Afghanistan 31.51 65.23 3349 1858
Mīrā Khēl city Kapisa Afghanistan 34.89 69.68 5029 12601
Mīrāb Khōrān city Kandahar Afghanistan 31.68 65.68 3540 28300
Mīrāb Shāhi city Federally Administered Tribal Areas Pakistan 33.74 71.03 7063 12963
Mīrāban city Uttar Pradesh India 25.31 82.88 272 85160
Mīrābeh-ye ‘Olyā city Kermanshah Iran 34.20 45.87 2509 3725
Mīrābād city Nimroz Afghanistan 30.44 61.84 1679 149
Mīrābād city Azarbayjan-e Gharbi Iran 36.41 45.37 4189 5364
Mīrābād city Azarbayjan-e Gharbi Iran 36.99 45.02 5869 6419
Mīrābād city Azarbayjan-e Gharbi Iran 36.99 45.31 4386 13307
Mīrābād city Khorasan-e Razavi Iran 35.18 58.33 3349 4990
Mīrābād city Azarbayjan-e Gharbi Iran 37.26 44.92 5029 6109
Mīrābād city Azarbayjan-e Gharbi Iran 37.53 45.00 5186 65946
Mīrābād city Khorasan-e Jonubi Iran 33.13 59.88 5869 596
Mīrābād city Kordestan Iran 36.11 46.78 6709 2060
Mīrābād city Khorasan-e Razavi Iran 34.30 58.79 3664 6473
Mīrābād city Khorasan-e Razavi Iran 34.03 57.20 3441 596
Mīrābād city Khorasan-e Razavi Iran 36.11 58.78 4189 14191
Mīrābād city Khorasan-e Razavi Iran 35.26 59.44 4261 1788
Mīrābād city Azarbayjan-e Gharbi Iran 39.00 44.71 5941 3137
Mīrābād city Azarbayjan-e Gharbi Iran 38.07 44.67 6066 4976
Mīrābād city Sistan va Baluchestan Iran 28.40 60.43 4386 596
Mīrābād city Sistan va Baluchestan Iran 28.80 61.23 5029 298
Mīrābād city Kerman Iran 28.91 58.73 2509 1043
Mīrābād city Kohgiluyeh va Bowyer Ahmad Iran 30.47 51.70 7004 2264
Mīrābād city Sistan va Baluchestan Iran 27.13 61.67 4189 894
Mīrābād city Sistan va Baluchestan Iran 27.56 61.14 4189 596
Mīrābād city Kordestan Iran 35.08 47.32 6938 4464
Mīrābād city Lorestan Iran 33.52 48.45 4586 58374
Mīrābād city Esfahan Iran 33.08 50.24 8389 4917
Mīrābād city Khorasan-e Jonubi Iran 32.08 59.71 5219 149
Mīrābād city Esfahan Iran 31.81 52.01 6709 894
Mīrābād city Kerman Iran 28.89 58.83 2509 1043
Mīrābād city Kerman Iran 28.74 58.98 2073 1043
Mīrābād city Kerman Iran 28.64 59.00 2509 1043
Mīrābād city Hormozgan Iran 27.90 56.70 3349 1622
Mīrābād city Hormozgan Iran 27.77 57.20 1669 4023
Mīrābād city Sistan va Baluchestan Iran 27.17 60.40 1669 15346
Mīrābād city Esfahan Iran 31.89 51.92 6709 894
Mīrābād city Khorasan-e Jonubi Iran 33.12 59.80 5869 596
Mīrābād city Kerman Iran 28.41 57.87 1994 5358
Mīrābād city Esfahan Iran 32.44 51.61 5331 50995
Mīrābād city Sistan va Baluchestan Iran 29.24 60.66 5869 298
Mīrābād city Yazd Iran 32.39 53.52 5029 0
Mīrābād city Kerman Iran 28.62 59.14 1866 953
Mīrābād city Sistan va Baluchestan Iran 28.27 61.32 4475 4770
Mīrābād city Sistan va Baluchestan Iran 28.08 61.37 4484 596
Mīrābād city Esfahan Iran 32.28 51.53 5869 19252
Mīrābād city Markazi Iran 34.28 49.84 5869 8790
Mīrābād city Markazi Iran 34.19 50.00 5869 9983
Mīrābād city Khorasan-e Jonubi Iran 33.75 59.92 4189 1043
Mīrābād-e Anşārī city Kerman Iran 28.89 58.83 2509 1043
Mīrābād-e Bampūr city Sistan va Baluchestan Iran 27.13 59.11 1243 596
Mīrābād-e Emām Qolī city Kerman Iran 28.74 58.98 2073 1043
Mīrābād-e Khvājeh Ja‘far city Khorasan-e Razavi Iran 36.11 58.78 4189 14191
Mīrābād-e Kohneh city Sistan va Baluchestan Iran 31.28 61.62 1669 5064
Mīrābād-e Moḩammad Akbar city Nimroz Afghanistan 30.44 61.84 1679 149
Mīrābād-e Rīgān city Kerman Iran 28.64 59.00 2509 1043
Mīrābād-e Soflá city Kordestan Iran 36.03 45.82 4603 12809
Mīrābād-e Yūshānlī city Azarbayjan-e Gharbi Iran 39.00 44.71 5941 3137
Mīrābād-e ‘Olyā city Herat Afghanistan 34.25 62.76 3677 4768
Mīrābād-e ‘Olyā city Kordestan Iran 36.06 45.83 5879 5837
Mīrābād-e ‘Ulyā city Herat Afghanistan 34.25 62.76 3677 4768
Mīrād Mas‘ūd city Libya 32.74 21.28 370 0
Mīrāgol Kalay city Paktika Afghanistan 33.00 69.19 7549 9013
Mīrāgrām (Yārkhūn) city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 36.52 72.78 9228 2652
Mīrāgrām Yārkhūn city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 36.52 72.78 9228 2652
Mīrāj Jūlf city Al Qahirah Egypt 30.08 31.44 830 134215
Mīrājal city Azarbayjan-e Gharbi Iran 36.73 46.71 5902 3427
Mīrājān city Ghazni Afghanistan 32.70 67.72 6709 4768
Mīrājān Khēl city Parwan Afghanistan 34.92 68.90 8389 7613
Mīrājān Kōṯē city Paktika Afghanistan 32.78 68.69 8389 2453
Mīrājīn city Ardabil Iran 37.38 48.49 7549 2831
Mīrākheyl city Kapisa Afghanistan 34.89 69.68 5029 12601
Mīrākhūr city Arbil Iraq 36.41 44.04 1669 2235
Mīrāli city Punjab Pakistan 29.58 71.95 403 61445
Mīrāliwāla city Punjab Pakistan 32.07 74.15 830 150865
Mīrān city Ghazni Afghanistan 33.41 68.54 6883 11764
Mīrān city Nangarhar Afghanistan 34.05 70.64 5360 16539
Mīrān city Haryana India 28.84 75.73 830 26790
Mīrān city Markazi Iran 33.99 49.57 7637 15366
Mīrān city Gilan Iran 36.98 49.71 1669 5013
Mīrān city Arbil Iraq 36.88 44.39 2788 2235
Mīrān city Federally Administered Tribal Areas Pakistan 33.27 70.53 2923 12948
Mīrān city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.58 72.98 5869 24117
Mīrān Bakhshiwāla city Punjab Pakistan 31.57 73.91 830 55838
Mīrān Chak city Uttar Pradesh India 25.36 83.51 209 68018
Mīrān Chak city Punjab India 31.66 75.07 830 178232
Mīrān Dānd city Uttar Pradesh India 25.44 82.15 295 166924
Mīrān Kalāt city Balochistan Pakistan 28.45 65.46 2509 447
Mīrān Khori city Sindh Pakistan 25.28 68.76 39 46637
Mīrān Khēl city Kapisa Afghanistan 34.89 69.80 8389 11437
Mīrān Khēl city Kapisa Afghanistan 34.95 69.77 7549 12475
Mīrān Kili city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.31 71.72 1141 89240
Mīrān Kush city Khorasan-e Razavi Iran 34.12 58.24 5029 596
Mīrān Mazra city Uttar Pradesh India 30.08 77.62 889 14669
Mīrān Maḩalleh city Gilan Iran 37.11 50.33 -1689 22178
Mīrān Maḩalleh city Gilan Iran 37.25 49.48 13 38423
Mīrān Pir city Balochistan Pakistan 25.40 66.71 42 0
Mīrān Rehti city Uttar Pradesh India 25.79 83.39 213 105675
Mīrān Shāh city Federally Administered Tribal Areas Pakistan 33.00 70.07 2880 13112
Mīrān Shāh city Balochistan Pakistan 29.78 69.30 3349 3427
Mīrān Surah city Kirkuk Iraq 35.39 44.70 2509 11433
Mīrān Sure city Kirkuk Iraq 35.39 44.70 2509 11433
Mīrān di Gali city Pakistan 34.48 73.63 6089 6407
Mīrāndeh city Lorestan Iran 33.53 49.67 6873 2583
Mīrāniwāla city Punjab Pakistan 30.75 71.31 400 25467
Mīrānkheyl city Kapisa Afghanistan 34.95 69.77 7549 12475
Mīrānkot city Punjab Pakistan 30.00 73.13 830 27783
Mīrānpur city Uttar Pradesh India 28.72 77.64 830 74395
Mīrānpur city Uttar Pradesh India 28.94 79.20 830 35330
Mīrānpur city Uttar Pradesh India 25.89 82.60 272 106510
Mīrānpur city Uttar Pradesh India 25.84 82.63 275 105924
Mīrānpur city Uttar Pradesh India 25.64 81.41 278 85755
Mīrānpur city Uttar Pradesh India 25.91 81.32 308 60633
Mīrānpur city Uttar Pradesh India 26.50 81.63 344 66616
Mīrānpur city Uttar Pradesh India 26.58 81.60 351 66607
Mīrānpur city Uttar Pradesh India 28.03 78.86 830 50448
Mīrānpur city Uttar Pradesh India 26.34 82.72 262 126241
Mīrānpur city Uttar Pradesh India 29.44 77.66 830 130332
Mīrānpur city Punjab India 31.13 75.50 830 60239
Mīrānpur city Uttar Pradesh India 29.23 77.84 830 56859
Mīrānpur city Uttar Pradesh India 28.64 79.77 830 109395
Mīrānpur city Uttar Pradesh India 28.60 79.84 830 116255
Mīrānpur city Uttar Pradesh India 27.34 80.55 830 65323
Mīrānpur city Punjab Pakistan 31.53 73.93 830 42183
Mīrānpur city Punjab Pakistan 29.65 71.57 354 46663
Mīrānpur city Punjab Pakistan 28.72 70.04 242 17644
Mīrānpur city Sindh Pakistan 28.06 69.30 242 24340
Mīrānpur Basahi city Uttar Pradesh India 25.37 82.97 265 118790
Mīrānpur Mīrganj city Uttar Pradesh India 29.02 79.10 830 93469
Mīrānpūr city Uttar Pradesh India 28.27 78.08 830 58221
Mīrānpūr city Sindh Pakistan 24.73 68.10 22 5960
Mīrānshāh city Kordestan Iran 36.14 46.75 6709 1947
Mīrānwāla city Punjab Pakistan 29.70 70.61 357 30966
Mīrānzai city Balochistan Pakistan 29.40 66.58 5869 2544
Mīrānzaī city Badghis Afghanistan 35.67 63.29 1669 1168
Mīrānzā’ī city Badghis Afghanistan 35.67 63.29 1669 1168
Mīrānzā’ī city Badghis Afghanistan 35.69 63.26 1669 1083
Mīrānābād city Khorasan-e Razavi Iran 34.28 58.01 4320 596
Mīrānābād city Pakistan 33.08 73.63 889 25292
Mīrāpatti city Uttar Pradesh India 25.45 81.77 252 196237
Mīrāpur city Uttar Pradesh India 29.53 78.04 830 45898
Mīrāpur city Maharashtra India 20.62 78.66 830 47250
Mīrāpur city Maharashtra India 20.48 77.79 1233 21009
Mīrāpur city Madhya Pradesh India 21.70 78.17 2509 16986
Mīrāpur city Uttar Pradesh India 25.88 82.34 275 108175
Mīrāpur city Uttar Pradesh India 25.30 82.52 272 204843
Mīrāpur city Uttar Pradesh India 25.50 81.67 255 137407
Mīrāpur city Uttar Pradesh India 25.35 81.59 236 85064
Mīrāpur city Uttar Pradesh India 25.95 80.17 337 49383
Mīrāpur Kewal city Uttar Pradesh India 25.90 82.35 272 137116
Mīrāpur Sadar Ali city Uttar Pradesh India 26.59 82.57 255 102875
Mīrāsh city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 32.97 70.70 1023 125117
Mīrāsābihalli city Karnataka India 14.32 76.74 1811 23699
Mīrāti city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.25 71.56 1089 161231
Mīrāwah city Slemani Iraq 35.75 45.99 4189 5811
Mīrāwah city Arbil Iraq 36.43 44.36 2811 2235
Mīrāwai city Sindh Pakistan 26.95 67.67 95 7450
Mīrāwdalī city Slemani Iraq 35.80 45.89 5200 5582
Mīrāwān city Uttar Pradesh India 26.24 82.88 288 62251
Mīrāzaina city Uttar Pradesh India 26.65 82.12 301 116602
Mīrāḩmadkheyl city Wardak Afghanistan 34.13 68.51 7549 4917
Mīrāḩmadī city Fars Iran 30.72 52.08 6876 909

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.