Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Le Lac city Batna Algeria 35.46 6.24 5029 57714
Le Lac city Centre-Val de Loire France 47.20 2.93 830 1927
Le Lac city Limousin France 45.64 0.97 1669 2996
Le Lac city Limousin France 45.52 2.20 2509 1992
Le Lac city Rhone-Alpes France 45.43 5.42 1706 6227
Le Lac Bleu city Guyane French Guiana 5.47 -54.03 55 20880
Le Lac ou Villers city Franche-Comte France 47.06 6.67 2539 7586
Le Lac-Noir city Freiburg Switzerland 46.67 7.29 4271 2432
Le Lagon city Abidjan Cote D'Ivoire (Ivory Coast) 5.27 -4.04 242 395863
Le Lagon city Shefa Vanuatu -17.77 168.35 3 12500
Le Laignon city Bretagne France 48.07 -3.58 308 3088
Le Laignou city Bretagne France 48.07 -3.58 308 3088
Le Lambert city Reunion Reunion -21.25 55.37 85 46183
Le Lame di Olimpe city Puglia Italy 40.78 17.35 1207 31237
Le Lamentin city Guadeloupe Guadeloupe 16.27 -61.63 78 27535
Le Lamentin city Martinique Martinique 14.61 -61.01 88 36889
Le Lamie di Olimpe city Puglia Italy 40.78 17.35 1207 31237
Le Landeron city Neuchatel Switzerland 47.06 7.07 1669 14800
Le Landes city Guernsey 49.43 -2.60 311 27517
Le Landin city Haute-Normandie France 49.43 0.78 830 6719
Le Landreau city Pays de la Loire France 47.21 -1.30 213 8624
Le Landret city Bretagne France 48.18 -1.52 147 11625
Le Landron city Pays de la Loire France 47.63 -1.60 65 3100
Le Landy city Ile-de-France France 48.29 2.78 223 6004
Le Lang city Quang Ngai Vietnam 15.04 108.47 206 7450
Le Langon city Pays de la Loire France 46.44 -0.95 29 3500
Le Larderet city Franche-Comte France 46.82 5.95 2552 2446
Le Lardin city Aquitaine France 45.13 1.23 301 6996
Le Large city Wallonie Belgium 50.53 3.43 52 16738
Le Laris city Rhone-Alpes France 45.20 5.06 1669 2858
Le Larivot city Guyane French Guiana 4.90 -52.36 3 19209
Le Lassay city Centre-Val de Loire France 47.15 2.70 830 1401
Le Latet city Franche-Comte France 46.81 5.93 2509 3981
Le Laus city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 44.85 6.73 6272 969
Le Laus city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 44.52 6.15 2509 4003
Le Lautaret city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 44.44 6.35 4189 766
Le Lautharet city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 44.44 6.35 4189 766
Le Laux city Rhone-Alpes France 44.32 5.55 3494 266
Le Lauzet city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 44.43 6.43 4189 456
Le Lauzet city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 45.01 6.46 6709 297
Le Lauzet city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 44.77 6.62 6036 1417
Le Lauzet-Ubaye city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 44.43 6.43 4189 456
Le Lavandou city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 43.14 6.36 3 6887
Le Laverq city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 44.35 6.51 6161 270
Le Lavigne city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 44.05 6.90 6709 501
Le Lavoir city Pays de la Loire France 47.38 -1.51 16 9559
Le Lavoir city Rhone-Alpes France 45.15 6.63 7086 3371
Le Legue-Plerin city Bretagne France 48.52 -2.75 183 66875
Le Leslay city Bretagne France 48.43 -2.97 830 3919
Le Leubeue city Aceh Indonesia 5.32 96.04 3 41132
Le Leuy city Aquitaine France 43.82 -0.65 213 2510
Le Ley city Tamaulipas Mexico 22.59 -98.26 164 1049
Le Lez city Bretagne France 48.33 -4.54 0 32380
Le Liac city Limousin France 45.20 1.93 1669 1319
Le Liard city Bourgogne France 48.21 3.05 830 3451
Le Liard city Centre-Val de Loire France 48.05 2.57 285 3311
Le Liard city Centre-Val de Loire France 47.11 2.89 830 1324
Le Liat city Auvergne France 46.36 2.43 1236 2344
Le Lido city Alger Algeria 36.74 3.17 157 507516
Le Lignon city Poitou-Charentes France 46.19 -1.14 42 83574
Le Lignou city Bourgogne France 47.29 3.09 830 1127
Le Limbe city No Haiti 19.70 -72.40 219 49610
Le Limpou city Aquitaine France 43.48 -1.47 114 76349
Le Lindois city Poitou-Charentes France 45.74 0.59 849 1760
Le Lion city Pays de la Loire France 47.62 -0.71 72 4976
Le Lion- city Pays de la Loire France 47.62 -0.71 72 4976
Le Lion-d'Angers city Pays de la Loire France 47.62 -0.71 72 4976
Le Lion-dAngers city Pays de la Loire France 47.62 -0.71 72 4976
Le Lion-d’Angers city Pays de la Loire France 47.62 -0.71 72 4976
Le Liorzou city Bretagne France 48.37 -3.63 830 1519
Le Liouquet city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 43.18 5.67 0 24259
Le Liège city Centre-Val de Loire France 47.23 1.10 416 1681
Le Loc'h city Bretagne France 47.72 -3.34 19 69521
Le Loch city Bretagne France 48.63 -3.36 413 4787
Le Loch city Bretagne France 48.03 -4.63 88 3256
Le Locheur city Basse-Normandie France 49.10 -0.55 331 6555
Le Locle city Neuchatel Switzerland 47.06 6.75 3362 20008
Le Loc’h city Bretagne France 47.72 -3.34 19 69521
Le Logis city Bruxelles-Capitale Belgium 50.80 4.40 272 361099
Le Logis Neuf city Rhone-Alpes France 45.61 4.70 961 21056
Le Logis Neuf city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 43.35 5.49 1089 122100
Le Logis de Berre city Rhone-Alpes France 44.42 4.75 275 6975
Le Loi city Phu Tho Vietnam 21.36 105.15 82 50055
Le Loi city Hung Yen Vietnam 20.62 106.10 3 153830
Le Loi city Bac Ninh Vietnam 21.07 106.24 170 97014
Le Loisel city Rhone-Alpes France 45.60 6.83 5029 4404
Le Lombard city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 44.80 6.85 5994 528
Le Long city Haute-Normandie France 49.54 1.65 830 1854
Le Long Jour city Wallonie Belgium 50.60 4.18 334 24834
Le Long Perier city Haute-Normandie France 49.54 1.65 830 1854
Le Long Pont city Wallonie Belgium 50.56 3.93 232 7662
Le Long de Bois city Centre-Val de Loire France 48.54 0.97 830 3285
Le Long-du-Bois city Champagne-Ardenne France 48.15 4.16 830 2197
Le Longeau city Bretagne France 47.95 -3.35 830 4734
Le Longeron city Pays de la Loire France 47.02 -1.06 374 6995
Le Longue Pierre city Guernsey 49.71 -2.20 0 6228
Le Longy city Limousin France 45.31 2.04 1942 1257
Le Lonjard city Limousin France 45.47 2.50 2509 1395
Le Lonzac city Limousin France 45.46 1.73 1669 1850
Le Lonzat city Auvergne France 46.25 3.39 830 4859
Le Loquin city Nord-Pas-de-Calais France 50.62 2.07 328 3473
Le Lorain city Bretagne France 48.37 -2.46 318 3393
Le Loreur city Basse-Normandie France 48.87 -1.43 341 3655
Le Lorey city Basse-Normandie France 49.09 -1.31 337 4318
Le Loroux city Bretagne France 48.39 -1.07 830 3510
Le Loroux-Bottereau city Pays de la Loire France 47.24 -1.35 177 13096
Le Lorrain city Martinique Martinique 14.83 -61.06 13 23561
Le Lorroir city Wallonie Belgium 50.20 4.22 830 6507
Le Loscoat city Bretagne France 48.02 -4.13 49 40935
Le Loscouët-sur-Meu city Bretagne France 48.18 -2.24 344 4176
Le Lou-du-Lac city Bretagne France 48.21 -1.99 275 5821
Le Loup city Kansas United States 38.70 -95.16 977
Le Louroux city Pays de la Loire France 47.52 -0.89 216 2853
Le Louroux city Centre-Val de Loire France 47.16 0.79 318 1814
Le Louroux-Bottereau city Pays de la Loire France 47.24 -1.35 177 13096
Le Louroux-Béconnais city Pays de la Loire France 47.52 -0.89 216 2853
Le Louvion city Nord-Pas-de-Calais France 50.30 3.84 830 8704
Le Luart city Pays de la Loire France 48.07 0.59 314 4104
Le Luat city Centre-Val de Loire France 48.75 1.30 390 27848
Le Luat city Centre-Val de Loire France 48.53 1.35 830 2772
Le Luat-Clairet city Centre-Val de Loire France 48.72 1.40 387 34331
Le Luat-sur-Vert city Centre-Val de Loire France 48.75 1.30 390 27848
Le Luc city Limousin France 45.81 2.03 2549 496
Le Luc city Aquitaine France 45.00 0.53 830 1785
Le Luc city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 43.39 6.31 830 10142
Le Lude city Pays de la Loire France 47.65 0.15 121 4806
Le Luet city Centre-Val de Loire France 48.45 1.69 830 3680
Le Luguet city Auvergne France 45.34 3.03 3572 288
Le Luhier city Franche-Comte France 47.17 6.66 3349 1881
Le Luminier city Auvergne France 45.39 3.74 1955 2747
Le Lunes city Languedoc-Roussillon France 44.18 3.96 885 2178
Le Luot city Basse-Normandie France 48.76 -1.32 830 3240
Le Lustre city Wallonie Belgium 50.38 4.17 830 23516
Le Luth city Auvergne France 46.14 3.08 1158 2697
Le Lué city Bretagne France 47.69 -3.95 0 26
Le Lyaud city Rhone-Alpes France 46.34 6.53 3530 22285
Le Lys city Centre-Val de Loire France 46.64 1.82 830 1779
Le Lys-Saint-Georges city Centre-Val de Loire France 46.64 1.82 830 1779
Le Léguer city Bretagne France 48.50 -3.48 830 1844
Le Légué city Bretagne France 48.52 -2.75 183 66875
Le Lémont city Haute-Normandie France 49.55 1.37 830 3920
Le Léry city Auvergne France 45.73 2.84 2509 2186

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.