Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Baiba city Guizhou China 28.57 107.31 2736 22499
Baiba city Xizang China 28.60 87.17 14268 0
Baiba city Sichuan China 30.64 107.43 1669 51286
Baiba city Sichuan China 31.37 99.09 10908 447
Baiba city Anhui China 31.36 118.53 6 46148
Baiba city Guangdong China 24.73 112.79 2030 10132
Baiba city Xizang China 28.63 87.17 14268 714
Baiba city Xizang China 31.36 87.81 15449 0
Baiba city Guizhou China 25.81 105.92 3667 31088
Baiba city Guizhou China 25.69 108.57 1679 9238
Baiba city Sichuan China 30.41 106.83 1820 85553
Baiba city Sichuan China 28.68 105.45 1030 80947
Baiba city Xizang China 29.30 92.21 12588 894
Baiba Goucun city Shaanxi China 36.67 108.52 4268 2980
Baiba Toucun city Anhui China 31.11 118.72 13 37743
Baibaev city Volgogradskaya Oblast' Russia 49.18 44.05 150 745
Baibaha city Uttar Pradesh India 28.04 79.62 830 52849
Baibaha city Uttar Pradesh India 28.55 79.94 830 35233
Baibaha city Uttar Pradesh India 26.80 79.35 830 55853
Baibaha city Uttar Pradesh India 27.93 80.49 830 57074
Baibahi city Uttar Pradesh India 27.84 80.91 396 70954
Baibahi city Uttar Pradesh India 27.88 81.33 410 48812
Baibai city Soloman Islands -7.10 155.85 3 607
Baibai city Yunnan China 22.25 99.50 5082 5495
Baibai city Guizhou China 25.72 108.56 2841 9238
Baibai city West Sepik Papua New Guinea -3.46 141.36 856 596
Baibaiding city Sichuan China 27.66 102.35 9228 15379
Baibali city Odisha India 19.97 84.40 830 16782
Baibalpur city Uttar Pradesh India 29.38 78.26 830 52501
Baiban city Fujian China 25.11 117.68 3389 13620
Baiban city Fujian China 25.52 117.49 1669 10579
Baiban city Zhejiang China 29.00 119.17 118 137193
Baiban city Guangxi China 24.46 108.21 1669 12452
Baibanchang city Hunan China 29.02 110.43 4484 21090
Baibandong city Guangxi China 25.77 111.17 830 14827
Baibang city Guangxi China 21.92 107.76 830 8569
Baibang city Guizhou China 25.63 108.43 3349 9238
Baibang city Guizhou China 25.67 108.78 2509 10313
Baibang city Yunnan China 27.83 103.57 6158 13189
Baibantan city Gansu China 37.72 103.11 5423 5662
Baibao city Hebei China 39.06 115.31 236 19194
Baibao city Guangxi China 22.06 107.99 830 8195
Baibao city Shandong China 37.60 121.12 72 57454
Baibao city Sichuan China 32.04 105.62 1994 23244
Baibaodian city Hebei China 40.17 118.29 328 142875
Baibaoguping city Sichuan China 29.39 103.43 4517 60427
Baibaotang city Hunan China 26.44 110.58 2696 51109
Baibaozhai city Hubei China 30.95 111.68 830 24877
Baibaozui city Sichuan China 31.73 106.72 1256 50816
Baibara Airport airport -10.34 149.64 15 0
Baibaris city Krasnodarskiy Kray Russia 44.09 41.32 2604 2533
Baibashan city Gansu China 32.97 104.61 5029 4321
Baibatou city Anhui China 31.11 118.72 13 37743
Baibazar city Ankara Turkey 40.17 31.92 2509 32664
Baibei city Shanxi China 37.27 112.75 4189 7450
Baibei city Guangxi China 24.07 106.25 1669 11324
Baibei city Guizhou China 25.86 108.16 1669 5235
Baibei city Hunan China 27.03 113.80 908 21605
Baibeibu city Shanxi China 39.63 114.35 5029 5066
Baibeicun city Henan China 34.33 113.25 830 81393
Baibek city Kazakhstan 50.48 49.85 49 149
Baiben city Yunnan China 24.52 99.13 6204 35218
Baiben city Guizhou China 26.82 109.25 2093 15017
Baibengkou city Hunan China 29.29 112.22 108 55524
Baiberi city West Sepik Papua New Guinea -3.57 141.44 830 596
Baibesika city Milne Bay Papua New Guinea -10.73 150.30 0 102
Baibhi city Uttar Pradesh India 27.67 81.78 413 48776
Baibhi city Uttar Pradesh India 27.67 81.85 393 46422
Baibhuk city Nepal 28.55 84.89 10068 8328
Baibi city Shanxi China 37.27 112.75 4189 7450
Baibi city Hunan China 27.44 112.43 830 50971
Baibi city Fujian China 25.14 118.55 246 91613
Baibi city Zhejiang China 28.33 121.23 328 38686
Baibi city Guangxi China 24.24 106.56 1830 10941
Baibi city Guangxi China 23.53 107.30 334 23921
Baibi city Yunnan China 23.80 105.93 1837 4917
Baibi city Binshangul Gumuz Ethiopia 10.40 34.72 4189 2975
Baibi city Madang Papua New Guinea -4.75 145.97 0 677
Baibi Xiazhai city Guizhou China 24.82 105.94 2509 7470
Baibiai city Zarasai Lithuania 55.63 25.96 830 34
Baibian city Guangxi China 23.92 106.74 1053 10981
Baibian city Guizhou China 25.70 106.44 3645 13895
Baibianbian city Gansu China 36.67 107.78 4589 2533
Baibiao city Zhejiang China 30.62 120.21 32 53450
Baibiao city Guangxi China 24.93 108.88 961 7924
Baibiao city Yunnan China 23.94 106.09 941 4917
Baibiao city Guizhou China 25.64 107.05 2509 7770
Baibiao city Guizhou China 26.61 106.52 4251 42716
Baibie city Guizhou China 25.71 108.43 2050 9238
Baibie city Guizhou China 25.61 108.60 2841 9354
Baibiene city Corrientes Argentina -29.60 -58.17 324 149
Baibiguan city Shanxi China 37.13 111.71 2578 67904
Baibitang city Hunan China 26.86 112.86 262 30843
Baibiziwu city Hubei China 31.20 111.77 1686 11047
Baibli city Montagnes Cote D'Ivoire (Ivory Coast) 7.18 -7.30 990 7826
Baibli city Grand Gedeh Liberia 6.44 -8.62 830 13716
Baibli city Grand Bassa Liberia 6.35 -10.12 390 874
Baibli city Grand Bassa Liberia 6.27 -9.75 830 370
Baibo city Sichuan China 29.09 99.46 9596 596
Baibo city Sulawesi Selatan Indonesia -3.17 119.86 3402 32945
Baibo city Sulawesi Selatan Indonesia -3.30 119.77 4501 16646
Baibo city Dahuk Iraq 37.17 43.77 5029 4617
Baibo city Toliara Madagascar -25.33 45.65 154 2996
Baiboila city Rajshahi Bangladesh 24.73 88.74 59 131623
Baiboimai city Lofa Liberia 8.40 -9.66 1994 557
Baibokai city Panevezys Lithuania 55.63 24.07 206 917
Baibokai city Birzai Lithuania 56.04 24.71 236 1367
Baibokeliai city Panevezys Lithuania 55.65 24.13 209 894
Baibokeliai Antrieji city Panevezys Lithuania 55.65 24.13 209 894
Baibokoun city Logone Oriental Chad 7.74 15.69 1830 8303
Baibokun city Logone Oriental Chad 7.74 15.69 1830 8303
Baibokėliai city Panevezys Lithuania 55.66 24.11 170 895
Baibokėliai II city Panevezys Lithuania 55.65 24.13 209 894
Baibol city Nord Cameroon 7.76 15.32 1689 31004
Baibonou city Nord Cameroon 9.15 13.93 958 1490
Baibota city Nusa Tenggara Timur Indonesia -9.80 124.66 1669 10484
Baibouni city Tombouctou Mali 15.79 -1.97 1013 298
Baibozhai city Guizhou China 26.47 107.50 3389 21148
Baibu city Jiangsu China 34.48 118.02 85 68828
Baibu city Guizhou China 27.02 105.55 4520 23078
Baibu city Guangdong China 23.70 114.85 278 9536
Baibu city Zhejiang China 28.54 121.46 3 142162
Baibu city Zhejiang China 29.04 121.07 941 44726
Baibu city Henan China 34.68 111.63 2509 31506
Baibu city Zhejiang China 28.36 119.52 921 11871
Baibu city Shaanxi China 34.93 108.32 3441 24635
Baibu city Shanxi China 39.26 113.19 4333 8070
Baibu city Heilongjiang China 46.05 127.22 416 5246
Baibu city Jiangxi China 25.29 115.76 830 22313
Baibu city Zhejiang China 30.36 119.88 3 59562
Baibu city Chongqing China 31.42 108.94 4189 36915
Baibu city Shandong China 37.60 121.12 72 57454
Baibu city Fujian China 26.89 119.38 137 40947
Baibu city Shandong China 35.38 118.02 830 54393
Baibu city Jiangxi China 26.98 114.45 380 21234
Baibu city Hebei China 39.06 115.31 236 12759
Baibu city Guangxi China 22.25 107.85 997 7970
Baibu city Guangxi China 23.06 106.19 3349 8940
Baibu city Guangxi China 23.08 106.73 1669 7857
Baibu city Guangxi China 23.12 106.31 2755 8940
Baibu city Guangxi China 23.21 106.62 2509 11005
Baibu city Guangxi China 23.28 106.33 2664 8940
Baibu city Guangxi China 23.33 106.52 2791 9582
Baibu city Guangxi China 23.45 106.28 3349 9242
Baibu city Guangxi China 23.75 106.41 1797 8490
Baibu city Guangxi China 23.66 107.70 938 9508
Baibu city Yunnan China 23.78 106.07 1669 4917
Baibu city Guizhou China 25.62 108.47 2509 9238
Baibu city Sichuan China 31.86 103.66 7900 2831
Baibu city Jiangsu China 33.95 118.24 59 87869
Baibu city Zhejiang China 27.57 120.12 2647 13910
Baibu city Dahuk Iraq 37.17 43.77 5029 4617
Baibu city Nepal 27.74 85.40 4383 302653
Baibucun city Shandong China 37.60 121.11 72 56411
Baibudang city Hunan China 29.33 111.41 272 21587
Baibudeng city Hunan China 29.63 110.56 1669 12546
Baibudian city Hebei China 40.18 118.30 318 127261
Baibugang city Henan China 31.92 114.69 249 36178
Baibuhe city Guizhou China 25.44 105.21 4271 19829
Baibujia city Guizhou China 26.89 103.97 7595 28172
Baibujiao city Guangxi China 24.46 109.94 830 35509
Baibujie city Zhejiang China 29.25 119.33 147 50728
Baibujie city Zhejiang China 29.66 119.69 370 30668
Baibujie city Henan China 31.68 114.73 311 15049
Baibukan city Sichuan China 29.89 104.70 1010 82148
Baibulin city Miaoli Taiwan 24.62 120.87 328 50020
Baibuling city Hunan China 26.47 111.11 1669 30843
Baibuling city Zhejiang China 30.11 118.88 3349 9552
Baibuling city Shandong China 35.22 117.42 830 77478
Baibuling city Hunan China 25.66 112.32 830 50266
Baibuling city Zhejiang China 28.22 119.00 3349 9684
Baibuluo city Hebei China 41.15 114.52 5055 3590
Baibuna city Yunnan China 23.57 104.46 5082 5066
Baibunda city Northern Sierra Leone 8.88 -12.30 134 4688
Baibunta city Gorontalo Indonesia 0.67 123.08 830 20368
Baibuping city Sichuan China 27.03 101.16 9386 2136
Baiburi city Sonora Mexico 29.28 -110.87 938 37202
Baiburt city Bayburt Turkey 40.26 40.22 5393 25497
Baibusi city Gansu China 36.18 107.81 4488 10845
Baibutan city Anhui China 29.75 118.70 1190 9445
Baibuti city Hubei China 30.68 109.76 2509 16837
Baibuti city Hubei China 30.54 109.87 4189 18199
Baibuxiang city Gansu China 35.22 105.96 6145 26750
Baibuyan city Zhejiang China 29.36 119.42 830 50662
Baibuyanwan city Hubei China 30.54 112.23 150 71783
Baibuzi city Nantou Taiwan 23.71 120.84 2509 15057
Baibuzih city Nantou Taiwan 23.71 120.84 2509 15057
Baibuzihkou city Nantou Taiwan 23.72 120.85 2670 15050
Baibuzikou city Nantou Taiwan 23.72 120.85 2670 15050

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.