UpAlphabetical listing of Places in World
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Ấp Tâ Thạnh | city | | Vietnam | 10.45 | 106.45 | 3 | 91300 |
Ấp Tâm Hưng | city | Dak Nong | Vietnam | 12.03 | 107.52 | 2509 | 5184 |
Ấp Tâm Long | city | Tay Ninh | Vietnam | 11.30 | 106.02 | 42 | 36439 |
Ấp Tân | city | Soc Trang | Vietnam | 9.38 | 106.02 | 3 | 45122 |
Ấp Tân An | city | Dong Thap | Vietnam | 10.35 | 105.60 | 6 | 80164 |
Ấp Tân An | city | | Vietnam | 10.13 | 105.72 | 3 | 157907 |
Ấp Tân An | city | An Giang | Vietnam | 10.45 | 105.53 | 3 | 119518 |
Ấp Tân An | city | Can Tho | Vietnam | 10.18 | 105.57 | 6 | 60780 |
Ấp Tân An | city | Dong Thap | Vietnam | 10.30 | 105.75 | 3 | 140790 |
Ấp Tân An | city | Can Tho | Vietnam | 10.18 | 105.60 | 3 | 62322 |
Ấp Tân An | city | Binh Thuan | Vietnam | 10.95 | 108.10 | 16 | 150450 |
Ấp Tân An | city | | Vietnam | 10.27 | 105.58 | 3 | 69822 |
Ấp Tân An | city | Binh Thuan | Vietnam | 11.15 | 108.20 | 164 | 14900 |
Ấp Tân An | city | | Vietnam | 10.10 | 105.75 | 3 | 226733 |
Ấp Tân An | city | Ca Mau | Vietnam | 9.07 | 105.06 | 3 | 36318 |
Ấp Tân Bình | city | Ben Tre | Vietnam | 10.18 | 106.32 | 3 | 76289 |
Ấp Tân Bình | city | Dong Thap | Vietnam | 10.30 | 105.77 | 3 | 142383 |
Ấp Tân Bình | city | | Vietnam | 10.13 | 105.73 | 3 | 164945 |
Ấp Tân Bình | city | Ben Tre | Vietnam | 10.12 | 106.37 | 3 | 76147 |
Ấp Tân Bình | city | Binh Thuan | Vietnam | 11.22 | 108.45 | 49 | 7786 |
Ấp Tân Bình | city | Dong Thap | Vietnam | 10.62 | 105.35 | 3 | 77407 |
Ấp Tân Bình | city | Kien Giang | Vietnam | 9.95 | 105.17 | 3 | 77131 |
Ấp Tân Bình | city | Ca Mau | Vietnam | 9.02 | 105.29 | 3 | 27417 |
Ấp Tân Chánh | city | Long An | Vietnam | 10.58 | 105.98 | 6 | 30326 |
Ấp Tân Hiệp | city | Ben Tre | Vietnam | 10.12 | 106.52 | 3 | 79559 |
Ấp Tân Hiệp Hải | city | Bac Lieu | Vietnam | 9.01 | 105.42 | 0 | 17890 |
Ấp Tân Hòa | city | Long An | Vietnam | 10.50 | 106.68 | 3 | 80393 |
Ấp Tân Hòa | city | Dong Thap | Vietnam | 10.35 | 105.62 | 6 | 80164 |
Ấp Tân Hòa | city | | Vietnam | 10.20 | 105.80 | 3 | 94376 |
Ấp Tân Hòa | city | Long An | Vietnam | 10.53 | 106.73 | 3 | 62414 |
Ấp Tân Hòa | city | Kien Giang | Vietnam | 10.13 | 105.25 | 6 | 44299 |
Ấp Tân Hòa | city | Long An | Vietnam | 10.92 | 106.32 | 13 | 10846 |
Ấp Tân Hòa | city | Dong Thap | Vietnam | 10.85 | 105.35 | 9 | 33726 |
Ấp Tân Hòa | city | Tra Vinh | Vietnam | 9.92 | 106.08 | 3 | 54185 |
Ấp Tân Hòa | city | Ca Mau | Vietnam | 9.35 | 105.19 | 3 | 28161 |
Ấp Tân Hòa Đông | city | Dong Thap | Vietnam | 10.40 | 105.68 | 3 | 76615 |
Ấp Tân Hưng | city | | Vietnam | 10.15 | 105.72 | 3 | 111447 |
Ấp Tân Hưng | city | | Vietnam | 10.15 | 105.72 | 3 | 111447 |
Ấp Tân Hưng | city | Ben Tre | Vietnam | 10.28 | 106.50 | 3 | 75203 |
Ấp Tân Hưng | city | Vinh Long | Vietnam | 10.27 | 105.92 | 3 | 131473 |
Ấp Tân Hậu | city | Ben Tre | Vietnam | 10.07 | 106.40 | 3 | 74922 |
Ấp Tân Hội | city | | Vietnam | 10.15 | 105.83 | 3 | 79827 |
Ấp Tân Khê | city | Khanh Hoa | Vietnam | 12.43 | 109.12 | 62 | 20704 |
Ấp Tân Long | city | Ben Tre | Vietnam | 10.20 | 106.33 | 3 | 92514 |
Ấp Tân Long | city | Bac Lieu | Vietnam | 9.32 | 105.67 | 3 | 53719 |
Ấp Tân Lâm | city | Binh Thuan | Vietnam | 11.27 | 108.23 | 190 | 10059 |
Ấp Tân Lâp | city | Lam Dong | Vietnam | 11.83 | 108.60 | 3349 | 9536 |
Ấp Tân Lập | city | Kien Giang | Vietnam | 10.13 | 105.17 | 6 | 42851 |
Ấp Tân Lập | city | Ca Mau | Vietnam | 9.09 | 105.12 | 3 | 37312 |
Ấp Tân Lợi | city | Ben Tre | Vietnam | 10.12 | 106.47 | 3 | 90218 |
Ấp Tân Mỹ | city | Ca Mau | Vietnam | 9.05 | 105.00 | 3 | 35840 |
Ấp Tân Nho | city | Long An | Vietnam | 10.48 | 106.50 | 3 | 65476 |
Ấp Tân Nhuận | city | Ben Tre | Vietnam | 10.12 | 106.24 | 3 | 72413 |
Ấp Tân Phong | city | | Vietnam | 10.17 | 105.67 | 3 | 70468 |
Ấp Tân Phong | city | | Vietnam | 10.17 | 105.68 | 3 | 73311 |
Ấp Tân Phú | city | Tra Vinh | Vietnam | 9.76 | 106.13 | 3 | 57512 |
Ấp Tân Phú | city | Tien Giang | Vietnam | 10.50 | 106.34 | 6 | 100340 |
Ấp Tân Phú | city | | Vietnam | 10.23 | 105.82 | 3 | 106092 |
Ấp Tân Phú | city | An Giang | Vietnam | 10.83 | 105.20 | 3 | 102167 |
Ấp Tân Phú | city | Long An | Vietnam | 10.70 | 106.52 | 6 | 114571 |
Ấp Tân Phú | city | Tien Giang | Vietnam | 10.27 | 106.67 | 3 | 71493 |
Ấp Tân Phú | city | Kien Giang | Vietnam | 10.15 | 105.18 | 6 | 41571 |
Ấp Tân Phú | city | Soc Trang | Vietnam | 9.66 | 105.81 | 3 | 37388 |
Ấp Tân Phú Hạ | city | An Giang | Vietnam | 10.48 | 105.52 | 3 | 123440 |
Ấp Tân Phú Đông | city | Ben Tre | Vietnam | 10.07 | 106.42 | 3 | 76314 |
Ấp Tân Phước | city | Soc Trang | Vietnam | 9.43 | 105.83 | 3 | 40403 |
Ấp Tân Phước | city | Ca Mau | Vietnam | 9.41 | 105.21 | 3 | 26395 |
Ấp Tân Qui | city | Ben Tre | Vietnam | 10.28 | 106.18 | 3 | 80387 |
Ấp Tân Quí | city | Vinh Long | Vietnam | 10.15 | 106.07 | 3 | 49918 |
Ấp Tân Qứi | city | Ben Tre | Vietnam | 10.12 | 106.27 | 3 | 71182 |
Ấp Tân Qứi | city | Ben Tre | Vietnam | 10.13 | 106.28 | 3 | 72298 |
Ấp Tân Qứi | city | An Giang | Vietnam | 10.47 | 105.53 | 3 | 123909 |
Ấp Tân Qứi Kinh | city | Hau Giang | Vietnam | 9.83 | 105.63 | 3 | 46601 |
Ấp Tân Thuận | city | Dong Thap | Vietnam | 10.40 | 105.65 | 3 | 77920 |
Ấp Tân Thuận | city | | Vietnam | 10.27 | 105.92 | 3 | 131473 |
Ấp Tân Thuận | city | | Vietnam | 10.22 | 105.82 | 3 | 101560 |
Ấp Tân Thuận | city | Ben Tre | Vietnam | 10.22 | 106.30 | 3 | 82313 |
Ấp Tân Thuộc | city | | Vietnam | 9.22 | 105.23 | 3 | 55203 |
Ấp Tân Thành | city | | Vietnam | 10.13 | 105.77 | 3 | 134068 |
Ấp Tân Thành | city | Dong Thap | Vietnam | 10.32 | 105.72 | 6 | 103637 |
Ấp Tân Thành | city | Can Tho | Vietnam | 10.22 | 105.57 | 3 | 63102 |
Ấp Tân Thành | city | Hau Giang | Vietnam | 9.90 | 105.65 | 3 | 67660 |
Ấp Tân Thành | city | Long An | Vietnam | 10.55 | 105.92 | 6 | 32899 |
Ấp Tân Thành | city | Tien Giang | Vietnam | 10.50 | 106.33 | 6 | 85507 |
Ấp Tân Thành | city | Kien Giang | Vietnam | 9.93 | 105.22 | 3 | 32699 |
Ấp Tân Thành | city | Ca Mau | Vietnam | 9.24 | 105.21 | 3 | 43946 |
Ấp Tân Thạnh | city | Tien Giang | Vietnam | 10.46 | 106.35 | 6 | 89840 |
Ấp Tân Thạnh | city | Long An | Vietnam | 10.52 | 106.52 | 3 | 52249 |
Ấp Tân Thạnh | city | An Giang | Vietnam | 10.87 | 105.18 | 3 | 106623 |
Ấp Tân Thạnh | city | Dong Thap | Vietnam | 10.55 | 105.42 | 3 | 109845 |
Ấp Tân Thạnh | city | Tien Giang | Vietnam | 10.28 | 106.61 | 3 | 72826 |
Ấp Tân Thạnh | city | | Vietnam | 10.27 | 105.90 | 3 | 104286 |
Ấp Tân Thới | city | Dong Thap | Vietnam | 10.68 | 105.37 | 6 | 48173 |
Ấp Tân Thủy | city | Ben Tre | Vietnam | 10.28 | 106.18 | 3 | 80387 |
Ấp Tân Xuân | city | Can Tho | Vietnam | 10.08 | 105.65 | 3 | 68855 |
Ấp Tân Đinh | city | | Vietnam | 11.03 | 106.92 | 88 | 89695 |
Ấp Tân Đinh | city | Quang Binh | Vietnam | 17.38 | 106.72 | 26 | 6574 |
Ấp Tân Điền | city | Binh Thuan | Vietnam | 10.97 | 108.12 | 29 | 122552 |
Ấp Tân Điền | city | Ca Mau | Vietnam | 9.01 | 105.18 | 3 | 28723 |
Ấp Tân Điền | city | Ben Tre | Vietnam | 10.18 | 106.40 | 3 | 93844 |
Ấp Tân Điền | city | Kien Giang | Vietnam | 10.05 | 105.07 | 3 | 126587 |
Ấp Tân Đông | city | Dong Thap | Vietnam | 10.55 | 105.50 | 3 | 96627 |
Ấp Tân Đông | city | Long An | Vietnam | 10.53 | 106.70 | 6 | 77630 |
Ấp Tân Đại | city | Long An | Vietnam | 10.52 | 106.72 | 3 | 68324 |
Ấp Tân Định | city | Kien Giang | Vietnam | 10.07 | 105.23 | 6 | 43337 |
Ấp Tân Đức | city | Ca Mau | Vietnam | 9.20 | 105.19 | 3 | 100621 |
Ấp Tân Đức | city | Ca Mau | Vietnam | 9.12 | 105.07 | 3 | 36008 |
Ấp Tây | city | Dong Thap | Vietnam | 10.43 | 105.62 | 3 | 82065 |
Ấp Tây | city | Tien Giang | Vietnam | 10.42 | 106.22 | 6 | 86045 |
Ấp Tây | city | Ba Ria-Vung Tau | Vietnam | 10.52 | 107.21 | 131 | 48766 |
Ấp Tây | city | Tien Giang | Vietnam | 10.33 | 106.26 | 3 | 91580 |
Ấp Tây | city | Long An | Vietnam | 10.55 | 106.01 | 6 | 47474 |
Ấp Tây 1 | city | Tien Giang | Vietnam | 10.41 | 106.26 | 6 | 83214 |
Ấp Tây B | city | Tien Giang | Vietnam | 10.38 | 106.25 | 6 | 83093 |
Ấp Tây Hoàng | city | Thua Thien-Hue | Vietnam | 16.64 | 107.42 | 9 | 27192 |
Ấp Tây Hưng | city | An Giang | Vietnam | 10.65 | 105.02 | 9 | 59559 |
Ấp Tây Lân | city | An Giang | Vietnam | 10.30 | 105.37 | 6 | 48241 |
Ấp Tây Một | city | Tien Giang | Vietnam | 10.41 | 106.26 | 6 | 83214 |
Ấp Tây Phú | city | An Giang | Vietnam | 10.35 | 105.27 | 6 | 43344 |
Ấp Tây Định | city | | Vietnam | 10.25 | 105.58 | 3 | 67870 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.