Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
قره قاباخ city Ardabil Iran 39.64 48.02 124 18072
قره قاباخ حسن خانلو city Ardabil Iran 39.64 48.02 124 18072
قره قاتلو city Iran 37.20 48.05 5029 2371
قره قاج city Golestan Iran 37.76 55.57 1669 4443
قره قاج city Golestan Iran 37.06 55.12 830 16549
قره قاج city Azarbayjan-e Gharbi Iran 36.61 45.56 5236 2095
قره قاسملو city Ardabil Iran 39.33 48.25 830 5060
قره قاشلئ كوچك city Golestan Iran 36.90 54.16 -1689 18044
قره قاشلو city Ardabil Iran 38.04 48.21 5209 5364
قره قاشلی city Golestan Iran 37.88 55.81 830 3278
قره قاشلی city Golestan Iran 36.90 54.17 -1689 16221
قره قاشلی كوچك city Golestan Iran 36.90 54.16 -1689 18044
قره قاق city Samangan Afghanistan 36.41 67.43 6837 3278
قره قانلو city Khorasan-e Shomali Iran 38.26 56.74 3349 948
قره قانلو city Khorasan-e Shomali Iran 37.80 56.37 1669 1788
قره قانلو city Ardabil Iran 39.53 47.64 308 5365
قره قانلو city Iran 37.20 48.05 5029 2371
قره قانلوی وسطى city Ardabil Iran 39.53 47.64 308 5365
قره قاچ city Golestan Iran 37.73 55.58 1669 4092
قره قاچ city Esfahan Iran 31.46 51.62 8474 1788
قره قاچ city Kermanshah Iran 34.68 47.37 5029 2086
قره قاچ city Golestan Iran 37.06 55.12 830 16549
قره قاچ city Chahar Mahal va Bakhtiari Iran 32.70 50.80 6709 7414
قره قاچ city Kordestan Iran 35.19 48.08 6709 4023
قره قاچ city Qazvin Iran 36.51 49.52 2509 2086
قره قاچلو city Qazvin Iran 35.86 49.28 7549 2202
قره قایه city Kordestan Iran 35.93 47.29 5869 1441
قره قب تحتاني city Al Hasakah Syria 37.05 40.97 1669 9987
قره قب فوقاني city Al Hasakah Syria 37.06 40.98 1669 9878
قره قباد city Qazvin Iran 36.05 50.33 4189 3130
قره قباد city Alborz Iran 35.88 50.65 4189 28030
قره قباق city Azarbayjan-e Sharqi Iran 39.42 47.39 830 5164
قره قباق city Azarbayjan-e Sharqi Iran 39.43 47.39 830 5464
قره قباق سفلى city Iran 39.43 47.40 830 5352
قره قباق عليا city Azarbayjan-e Sharqi Iran 39.42 47.39 830 5164
قره قرقان city Qazvin Iran 35.83 49.31 5869 2186
قره قریون city Ardabil Iran 37.64 48.35 5118 2806
قره قشلاق city Faryab Afghanistan 35.68 64.49 5029 5364
قره قشلاق city Kunduz Afghanistan 36.66 68.89 1669 37146
قره قشلاق city Sar-e Pul Afghanistan 35.91 66.61 5029 7674
قره قشلاق city Azarbayjan-e Sharqi Iran 38.53 47.45 4189 2602
قره قشلاق city Azarbayjan-e Sharqi Iran 38.64 47.41 3405 1937
قره قشلاق city Ardabil Iran 39.33 47.93 1220 3427
قره قشلاق city Ardabil Iran 39.12 48.27 1669 7173
قره قشلاق city Qazvin Iran 35.80 50.03 4189 2086
قره قشلاق city Ardabil Iran 37.77 48.31 4504 2683
قره قشلاق city Azarbayjan-e Sharqi Iran 37.23 45.97 4199 9250
قره قشلاق city Azarbayjan-e Gharbi Iran 38.21 44.95 4228 4917
قره قشلاق city Azarbayjan-e Gharbi Iran 36.98 45.71 4189 2341
قره قشلاق city Azarbayjan-e Sharqi Iran 37.23 45.92 4215 11656
قره قشلاقی city Azarbayjan-e Sharqi Iran 37.26 47.10 6709 2235
قره قصاب city Azarbayjan-e Gharbi Iran 36.95 45.55 4261 20730
قره قل city Herat Afghanistan 34.57 62.28 5059 10579
قره قل تپه city Golestan Iran 37.81 55.92 1669 3278
قره قلعه city Qazvin Iran 36.13 49.50 5410 2092
قره قلعه city Azarbayjan-e Sharqi Iran 37.19 46.50 5101 2559
قره قلی city Khorasan-e Razavi Iran 36.28 57.89 4189 1788
قره قو يونلو city Azarbayjan-e Gharbi Iran 36.82 46.40 4320 3716
قره قواق city Golestan Iran 38.03 55.91 1171 3187
قره قوجة city Al Ladhiqiyah Syria 35.77 35.89 377 9828
قره قوجلي city Diyala Iraq 34.82 45.13 1686 4400
قره قورتان city Qazvin Iran 35.83 49.31 5869 2186
قره قورقان city Qazvin Iran 35.83 49.31 5869 2186
قره قوري الفوقاني city Halab Syria 36.86 38.16 1669 4951
قره قوري تحتاني city Halab Syria 36.84 38.17 1669 5174
قره قوزئ بالا city Golestan Iran 37.51 55.50 830 3278
قره قوزئ پائين city Golestan Iran 37.51 55.50 830 3278
قره قوزار city Qom Iran 34.65 50.53 4189 894
قره قوزاق city Halab Syria 36.64 38.22 1141 5215
قره قوزي دو city Golestan Iran 37.50 55.50 830 3278
قره قوزي يك city Golestan Iran 37.51 55.50 830 3278
قره قوزی city Badakhshan Afghanistan 37.17 70.52 3720 6854
قره قوزی city Golestan Iran 37.50 55.50 830 3278
قره قوزی بالا city Golestan Iran 37.51 55.50 830 3278
قره قوزی پائین city Golestan Iran 37.50 55.50 830 3278
قره قوش city Zanjan Iran 36.07 48.46 6263 3427
قره قوش city Azarbayjan-e Sharqi Iran 38.51 46.95 5042 1937
قره قوش city Ninawa Iraq 36.27 43.38 892 3088
قره قوش سفلى city Azarbayjan-e Gharbi Iran 38.79 44.57 5869 4023
قره قوش سفلی city Azarbayjan-e Gharbi Iran 38.79 44.57 5869 4023
قره قوش علیا city Azarbayjan-e Gharbi Iran 38.77 44.56 6709 4023
قره قول city Herat Afghanistan 34.57 62.28 5059 10579
قره قول city Faryab Afghanistan 35.87 64.25 2509 1341
قره قول city Ghazni Afghanistan 34.19 67.66 11036 1991
قره قول city Ghor Afghanistan 33.52 65.13 7549 1639
قره قول city Ghazni Afghanistan 33.22 67.55 9228 8791
قره قول city Ghazni Afghanistan 34.16 67.70 10908 1567
قره قول city Faryab Afghanistan 35.89 64.25 2509 1341
قره قول تپه city Golestan Iran 37.81 55.92 1669 3278
قره قولي city Al Hasakah Syria 36.94 40.61 1669 10113
قره قون دره city Khorasan-e Razavi Iran 36.75 60.08 3349 3725
قره قوي زور city Halab Syria 36.86 38.16 1669 4951
قره قويو الفوقاني city Halab Syria 36.86 38.16 1669 4951
قره قويو تحتاني city Halab Syria 36.84 38.17 1669 5174
قره قويون city Azarbayjan-e Gharbi Iran 39.60 44.86 2565 3956
قره قوچ city Azarbayjan-e Sharqi Iran 39.00 46.73 1896 2908
قره قوچ مینباشی city Azarbayjan-e Sharqi Iran 39.02 46.75 3349 3190
قره قویون city Kermanshah Iran 34.45 47.14 5029 38426
قره قویون city Azarbayjan-e Gharbi Iran 39.60 44.86 2565 3956
قره قویونلو city Azarbayjan-e Gharbi Iran 37.78 45.11 4265 33412
قره قویونلو city Khorasan-e Razavi Iran 37.44 58.99 2509 1650
قره قيا city Azarbayjan-e Sharqi Iran 37.77 48.08 5948 2682
قره قيز city Azarbayjan-e Gharbi Iran 37.75 45.14 4258 41591
قره قيه city Ardabil Iran 38.55 47.76 3418 3874
قره قيه city Azarbayjan-e Sharqi Iran 39.13 47.34 2037 4172
قره قيه city Azarbayjan-e Sharqi Iran 39.18 47.31 1669 4172
قره قيه city Azarbayjan-e Sharqi Iran 38.45 46.46 6889 1937
قره قيه city Iran 37.16 48.00 4530 2159
قره قيه city Markazi Iran 33.84 49.00 7726 3024
قره قيه city Azarbayjan-e Sharqi Iran 37.77 48.08 5948 2682
قره قيه city Zanjan Iran 36.38 47.90 4452 1853
قره قيه city Hamadan Iran 35.26 49.25 6148 4768
قره قيه city Azarbayjan-e Sharqi Iran 38.67 46.28 3530 1937
قره قيه city Hamadan Iran 35.27 49.25 6102 4768
قره قيه محسن آباد city Markazi Iran 33.84 49.00 7726 3024
قره قيۀ شكرلو city Azarbayjan-e Sharqi Iran 39.13 47.34 2037 4172
قره قیز city Azarbayjan-e Gharbi Iran 37.75 45.14 4258 41591
قره قیطان city Khorasan-e Razavi Iran 36.02 60.76 2053 2229
قره قیطان city Khorasan-e Razavi Iran 36.02 60.76 2509 2229
قره قین گونه city Markazi Iran 34.93 49.59 5029 4051
قره قیه city Azarbayjan-e Sharqi Iran 38.06 47.47 6709 4917
قره قیه city Azarbayjan-e Sharqi Iran 37.35 46.72 5908 2235
قره قیه city Azarbayjan-e Gharbi Iran 36.76 46.69 5941 3427
قره قیه city Azarbayjan-e Gharbi Iran 36.50 47.10 5869 4854
قره قیه city Iran 37.16 48.00 4530 2159
قره قیه city Zanjan Iran 36.20 49.32 5869 13714
قره قیه مشک عنبر city Azarbayjan-e Sharqi Iran 38.45 46.46 6889 1937

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.