Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
קוֹמוֹטִינִי city Anatoliki Makedonia kai Thraki Greece 41.12 25.41 98 20174
קואופווגיר city Hofudhborgarsvaedhi Iceland 64.11 -21.94 0 15949
קואלה בלייט city Brunei 4.58 114.18 3 1833
קואלה לומפור city Kuala Lumpur Malaysia 3.17 101.70 200 581193
קואנקה city Azuay Ecuador -2.90 -79.00 8389 222208
קואקורטוק city Kujalleq Greenland 60.72 -46.03 0 2981
קובאל city Kujawsko-Pomorskie Poland 52.53 19.15 275 6034
קובאן city Alta Verapaz Guatemala 15.47 -90.37 4242 69603
קובאני city Halab Syria 36.89 38.35 1814 4465
קובה city Quba Azerbaijan 41.36 48.51 1968 14030
קובה city Hyogo Japan 34.68 135.18 3 382990
קובינה city California United States 34.09 -117.89 830
קובלנץ city Rheinland-Pfalz Germany 50.35 7.58 259 93125
קובלנץ city Aargau Switzerland 47.61 8.24 1207 64776
קובנה city Kauno Miestas Lithuania 54.90 23.91 173 178713
קובנט גרדן city Westminster United Kingdom 51.50 -0.13 49 730390
קובנטרי city Coventry United Kingdom 52.42 -1.55 249 206317
קוברין city Brestskaya Oblast' Belarus 52.21 24.36 830 64829
קוגי city New South Wales Australia -33.92 151.27 0 207701
קודיאק city Alaska United States 57.79 -152.41 52
קודרינגטון city Barbuda Antigua & Barbuda 17.63 -61.83 3 1205
קוואנגג'ו city Gwangju Korea, Republic of (South) 35.15 126.92 91 400989
קוואנגגו city Gwangju Korea, Republic of (South) 35.15 126.92 91 400989
קוודלינבורג city Sachsen-Anhalt Germany 51.79 11.15 403 22029
קוויבק סיטי city Quebec Canada 46.80 -71.25 232 111108
קוויט city Cavite Philippines 14.44 120.90 22 348237
קוזיניצה city Mazowieckie Poland 51.58 21.55 410 20753
קוזיקוד city Kerala India 11.25 75.78 6 187787
קוזלודוי city Vratsa Bulgaria 43.78 23.73 111 7533
קוטאיסי city Imereti Georgia 42.26 42.70 830 154441
קוטבוס city Brandenburg Germany 51.76 14.33 236 61679
קוטונו city Littoral Benin 6.37 2.42 167 711368
קוטנה הורה city Stredocesky Kraj Czech Republic 49.95 15.27 830 42289
קוטנו city Lodzkie Poland 52.23 19.36 288 44707
קוטקה city Kymenlaakso Finland 60.47 26.92 0 9396
קויאבה city Mato Grosso Brazil -15.60 -56.10 830 102019
קוימברה city Coimbra Portugal 40.21 -8.42 150 97142
קוכם city Rheinland-Pfalz Germany 50.15 7.16 387 7450
קולאציצה city Podkarpackie Poland 49.81 21.44 830 24322
קולאשי city Imereti Georgia 42.20 42.34 150 26262
קולאשין city Kolasin Montenegro 42.82 19.52 3349 2384
קולבושובה city Podkarpackie Poland 50.24 21.77 830 10679
קולדוול city Idaho United States 43.66 -116.69 2509
קולומב city France 48.92 2.25 131 814958
קולומבו city Western Sri Lanka 6.93 79.85 16 107875
קולומבוס city Georgia United States 32.46 -84.99 209
קולומבוס city Ohio United States 39.96 -83.00 830
קולומביה city South Carolina United States 34.00 -81.03 278
קולומנה city Moskovskaya Oblast' Russia 55.08 38.78 830 157121
קולון city Colon Panama 9.35 -79.90 9 30285
קולוניה דל סקרמנטו city Colonia Uruguay -34.45 -57.84 150 19207
קולורדו ספרינגס city Colorado United States 38.83 -104.82 5997
קולושקי city Lodzkie Poland 51.74 19.82 830 3462
קולטינה city Espirito Santo Brazil -19.53 -40.63 416 8089
קולמנאר וייחו city Madrid Spain 40.66 -3.77 2644 27250
קולמר city Alsace France 48.08 7.36 830 76022
קולנה city Podlaskie Poland 53.41 21.93 830 12725
קולצסטר city Essex United Kingdom 51.88 0.90 16 54837
קולקטה city West Bengal India 22.56 88.36 42 1502606
קום city Qom Iran 34.64 50.88 3349 157428
קומאנובו city Kumanovo Macedonia 42.13 21.71 1053 48157
קומו city Lombardia Italy 45.78 9.08 941 125985
קומודורו ריבדביה city Chubut Argentina -45.86 -67.50 59 6802
קוממיות city HaDarom Israel 31.66 34.73 285 47937
קומסומולסק city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.01 33.63 262 19350
קומפטון city California United States 33.90 -118.22 65
קון קאן city Khon Kaen Thailand 16.45 102.83 830 92239
קונאקרי city Conakry Guinea 9.51 -13.71 0 50809
קונוב city Swietokrzyskie Poland 50.96 21.28 830 6955
קונווי city Conwy United Kingdom 53.28 -3.83 3 35735
קונוטופ city Sums'ka Oblast' Ukraine 51.24 33.20 830 103205
קונוי city Faroe Islands 62.30 -6.65 1056 109
קוני איילנד city New York United States 40.58 -73.99 0
קוניה city Konya Turkey 37.87 32.48 3379 136922
קונייטרה city Al Qunaytirah Syria 33.13 35.82 3349 2384
קונייצפול city Slaskie Poland 50.77 19.68 830 5527
קונין city Wielkopolskie Poland 52.21 18.25 305 52498
קונמינג city Yunnan China 25.04 102.72 6269 156990
קונסטנטינוב לודזקי city Lodzkie Poland 51.75 19.33 830 80660
קונסטנץ city Baden-Wurttemberg Germany 47.66 9.17 1669 102724
קונסטנצה city Constanta Romania 44.18 28.65 3 174832
קונספסיון city Tucuman Argentina -27.34 -65.60 1161 33759
קונספסיון city Biobio Chile -36.81 -73.05 347 157067
קונספסיון דה לה וגה city Cibao Sur Dominican Republic 19.22 -70.53 269 68221
קונספסיון דל אורוגוואי city Entre Rios Argentina -32.48 -58.24 29 43053
קונסקובולה city Lubelskie Poland 51.41 22.05 830 19141
קונקורד city New Hampshire United States 43.21 -71.54 278
קונקורדיה city Entre Rios Argentina -31.39 -58.02 118 55458
קוסאמו city Norra Osterbotten Finland 65.97 29.18 856 596
קוסוב city Ivano-Frankivs'ka Oblast' Ukraine 48.31 25.10 1220 7748
קוסוב לאצקי city Mazowieckie Poland 52.59 22.14 830 2720
קוסובה city Brestskaya Oblast' Belarus 52.76 25.16 830 1788
קוסטרומה city Kostromskaya Oblast' Russia 57.77 40.93 334 141610
קוסין city West Bank 32.24 35.18 1758 45306
קוסקו city Cusco Peru -13.52 -71.97 10908 165486
קוסרא city West Bank 32.09 35.33 2736 35282
קופו city Yamanashi Japan 35.67 138.57 971 209210
קופיאנסק city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.71 37.62 262 49898
קופיו city Pohjois-Savo Finland 62.90 27.68 275 5419
קופנהאגן city Hovedstaden Denmark 55.67 12.58 3 356715
קופנהגן city Hovedstaden Denmark 55.67 12.58 3 356715
קופס הארבור city New South Wales Australia -30.30 153.11 111 23684
קופרטינו city California United States 37.32 -122.03 239
קופריבשטיצה city Sofia Bulgaria 42.63 24.35 3349 1985
קופשטיין city Tirol Austria 47.58 12.17 1935 12180
קופשיווניצה city Swietokrzyskie Poland 50.59 21.59 830 7758
קוצבמבה city Cochabamba Bolivia -17.39 -66.16 8448 214665
קוצי city Kerala India 9.95 76.25 9 109027
קוצינג city Sarawak Malaysia 1.55 110.33 26 126688
קוצק city Lubelskie Poland 51.64 22.44 830 5021
קוקבורן טאון city Turks & Caicos Islands 21.47 -71.13 3 4807
קוקולה city Keski-Pohjanmaa Finland 63.83 23.13 39 7946
קורדובה city Cordoba Argentina -31.41 -64.18 1246 265916
קורדובה city Andalucia Spain 37.89 -4.77 351 67052
קורה city Hiroshima Japan 34.23 132.57 889 88486
קורו city Falcon Venezuela 11.40 -69.67 108 72426
קורוב city Lubelskie Poland 51.39 22.19 830 6702
קורטרייק city Vlaanderen Belgium 50.82 3.27 65 80059
קוריטיבא city Parana Brazil -25.42 -49.25 3349 412733
קוריטיבה city Parana Brazil -25.42 -49.25 3349 412733
קוריינטס city Corrientes Argentina -27.48 -58.83 160 95643
קורימא. קירימע city Presovsky Slovakia 49.23 21.45 856 4185
קורינתוס city Peloponnisos Greece 37.94 22.93 95 23110
קורלאונה city Sicilia Italy 37.82 13.30 1827 12070
קורמאיור city Valle d'Aosta Italy 45.78 6.97 4189 2354
קורנית city HaZafon Israel 32.84 35.25 1174 11126
קורנר ברוק city Terre-Neuve-et-Labrador Canada 48.95 -57.93 328 9654
קורסארה city Saaremaa Estonia 58.25 22.50 16 15331
קורסק city Kurskaya Oblast' Russia 51.74 36.19 830 135447
קורפו city Ionia Nisia Greece 39.62 19.92 3 20216
קורפוס כריסטי city Texas United States 27.80 -97.40 26
קורצה city Korce Albania 40.62 20.78 3349 61677
קורק city Cork Ireland 51.90 -8.50 187 117355
קורשן city Siauliai Lithuania 56.00 22.94 354 10827
קושיצה city Kosicky Slovakia 48.71 21.26 830 183387
קושירו city Hokkaido Japan 42.98 144.37 16 42337

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.