UpAlphabetical listing of Places in World
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Կարաահաջի | city | Tartar | Azerbaijan | 40.29 | 46.98 | 830 | 11224 |
Կարաաղաջ | city | Tartar | Azerbaijan | 40.29 | 46.98 | 830 | 11224 |
Կարաբուդախկենտ | city | Dagestan | Russia | 42.71 | 47.57 | 830 | 298 |
Կարադաղլի | city | Tartar | Azerbaijan | 40.27 | 46.97 | 830 | 8811 |
Կարախանբեյլի | city | Fuzuli | Azerbaijan | 39.60 | 47.27 | 977 | 7152 |
Կարակաս | city | Distrito Capital | Venezuela | 10.49 | -66.88 | 2913 | 157815 |
Կարակարայիի գավառ | city | Roraima | Brazil | 1.83 | -61.13 | 213 | 14326 |
Կարայազի | city | Erzurum | Turkey | 39.70 | 42.14 | 7549 | 1788 |
Կարաչաևսկ | city | Karachayevo-Cherkesiya | Russia | 43.77 | 41.91 | 3559 | 8282 |
Կարաչի | city | Sindh | Pakistan | 24.91 | 67.08 | 52 | 3037454 |
Կարաչինար | city | Goranboy | Azerbaijan | 40.45 | 46.64 | 2509 | 4374 |
Կարապետյան Ա. | city | Yerevan | Armenia | 40.14 | 44.48 | 3349 | 469543 |
Կարաջալը | city | Cabrayil | Azerbaijan | 39.47 | 47.09 | 1984 | 5477 |
Կարաֆա դել Բիանկո | city | Calabria | Italy | 38.10 | 16.10 | 830 | 7998 |
Կարբախ | city | Bayern | Germany | 49.87 | 9.64 | 830 | 18928 |
Կարբի | city | Aragatsotn | Armenia | 40.33 | 44.38 | 4189 | 36679 |
Կարգալսկայա | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.52 | 41.93 | 72 | 308 |
Կարդ | city | Syunik' | Armenia | 39.22 | 46.11 | 7549 | 1937 |
Կարդոնիկսկայա | city | Karachayevo-Cherkesiya | Russia | 43.87 | 41.71 | 3349 | 2012 |
Կարեի քարայր | city | Geghark'unik' | Armenia | 40.31 | 45.06 | 6968 | 4495 |
Կարենիս | city | Kotayk' | Armenia | 40.39 | 44.61 | 5255 | 24615 |
Կարզախ | city | Samtskhe-Javakheti | Georgia | 41.24 | 43.28 | 6026 | 5662 |
Կարին | city | Erzurum | Turkey | 39.91 | 41.28 | 6709 | 92100 |
Կարլայլ | city | Cumbria | United Kingdom | 54.88 | -2.93 | 157 | 20468 |
Կարլացո | city | Lombardia | Italy | 46.05 | 9.15 | 1669 | 10327 |
Կարլշթաթ | city | Bayern | Germany | 49.96 | 9.77 | 830 | 17824 |
Կարլովկա | city | Poltavs'ka Oblast' | Ukraine | 49.46 | 35.13 | 387 | 4321 |
Կարլսխուլդ | city | Bayern | Germany | 48.68 | 11.29 | 1230 | 2997 |
Կարլսկուգա | city | Orebro | Sweden | 59.33 | 14.52 | 347 | 10697 |
Կարլսկրոն | city | Bayern | Germany | 48.67 | 11.43 | 1227 | 20435 |
Կարլսֆելդ | city | Bayern | Germany | 48.23 | 11.48 | 1669 | 208075 |
Կարճաղբյուր | city | Geghark'unik' | Armenia | 40.17 | 45.58 | 6709 | 2092 |
Կարճևան | city | Syunik' | Armenia | 38.90 | 46.18 | 3349 | 4662 |
Կարմելո | city | Colonia | Uruguay | -33.99 | -58.28 | 42 | 12955 |
Կարմեն դե Պատագոնես | city | Buenos Aires | Argentina | -40.80 | -62.98 | 52 | 21678 |
Կարմիր | city | Geghark'unik' | Armenia | 40.28 | 45.22 | 6151 | 1786 |
Կարմիր Ավետարան | city | Armavir | Armenia | 40.06 | 43.93 | 2916 | 7889 |
Կարմիր Գյուղ | city | Geghark'unik' | Armenia | 40.32 | 45.15 | 6742 | 36224 |
Կարմիր Ղրիմ | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.34 | 39.64 | 393 | 27440 |
Կարմիր Շուկա | city | Xocavand | Azerbaijan | 39.68 | 46.95 | 2509 | 3590 |
Կարմիր բլուր | city | Yerevan | Armenia | 40.15 | 44.44 | 3349 | 407880 |
Կարմիր ժայռ | city | Aragatsotn | Armenia | 40.37 | 44.04 | 5928 | 3874 |
Կարմիր քարի | city | Vayots' Dzor | Armenia | 39.66 | 45.61 | 6256 | 1937 |
Կարմիրավան | city | Tartar | Azerbaijan | 40.26 | 46.94 | 830 | 6930 |
Կարմիրգյուղ | city | Xocali | Azerbaijan | 39.77 | 46.85 | 4189 | 936 |
Կարմռաքար | city | Xocavand | Azerbaijan | 39.41 | 46.98 | 2509 | 4227 |
Կարմրակողի | city | Syunik' | Armenia | 39.35 | 46.18 | 7549 | 1937 |
Կարմրակուճ | city | Xocavand | Azerbaijan | 39.54 | 47.02 | 3733 | 2634 |
Կարմրաշեն | city | Lacin | Azerbaijan | 39.88 | 46.24 | 5869 | 2818 |
Կարմրաշեն | city | Vayots' Dzor | Armenia | 39.82 | 45.54 | 6801 | 1937 |
Կարմրավան | city | Shirak | Armenia | 41.01 | 43.87 | 6709 | 5662 |
Կարմրևան | city | Vayots' Dzor | Armenia | 39.74 | 45.28 | 3690 | 3784 |
Կարյագինո | city | Fuzuli | Azerbaijan | 39.60 | 47.15 | 1669 | 6998 |
Կարշի | city | Qashqadaryo | Uzbekistan | 38.86 | 65.80 | 1223 | 183959 |
Կարո | city | Liguria | Italy | 44.27 | 9.60 | 1669 | 2478 |
Կարոլինա | city | Maranhao | Brazil | -7.33 | -47.47 | 830 | 24083 |
Կարոնա | city | Lombardia | Italy | 46.02 | 9.78 | 5869 | 1374 |
Կարոնիա | city | Sicilia | Italy | 38.02 | 14.43 | 830 | 1699 |
Կարպոգորի | city | Arkhangel'skaya Oblast' | Russia | 64.00 | 44.45 | 180 | 0 |
Կարպովկա | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.40 | 40.58 | 118 | 1920 |
Կարս | city | Kars | Turkey | 40.60 | 43.09 | 5869 | 44940 |
Կարսբախ | city | Bayern | Germany | 50.04 | 9.79 | 849 | 4201 |
Կարտագո | city | Cartago | Costa Rica | 9.86 | -83.92 | 5029 | 99156 |
Կարտիկամ | city | Samtskhe-Javakheti | Georgia | 41.41 | 43.54 | 5948 | 5513 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.