Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Червоний Агроном city Odes'ka Oblast' Ukraine 47.20 30.72 291 2086
Червоний Бір city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 50.66 27.90 830 1473
Червоний Гай city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 52.22 32.47 830 1341
Червоний Гай city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 50.44 28.86 830 3379
Червоний Довжик city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 51.74 32.51 830 2107
Червоний Донесть city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.51 36.57 288 3887
Червоний Донець city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.59 36.57 351 3988
Червоний Дуб city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.18 33.90 830 1325
Червоний Жовтень city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 47.70 35.59 200 3129
Червоний Жовтень city Luhans'ka Oblast' Ukraine 48.92 39.35 308 146
Червоний Жовтень city Donets'ka Oblast' Ukraine 47.97 38.73 830 24876
Червоний Жовтень city Luhans'ka Oblast' Ukraine 47.85 39.14 830 499
Червоний Жовтень city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.14 35.41 830 2097
Червоний Запорожець city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 47.70 33.92 190 3157
Червоний Колодязь city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 50.83 32.04 830 515
Червоний Кут city Sums'ka Oblast' Ukraine 50.94 34.53 830 121
Червоний Кут city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.04 36.38 830 0
Червоний Кут city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 50.32 33.98 370 2235
Червоний Кут city Kirovohrads'ka Oblast' Ukraine 48.61 32.29 830 30172
Червоний Лан city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 51.58 33.19 830 2889
Червоний Лан city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 50.86 29.13 830 3129
Червоний Лиман city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.11 36.81 305 2156
Червоний Лиман city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 47.97 36.28 265 3129
Червоний Лиман city Luhans'ka Oblast' Ukraine 48.62 38.74 364 8384
Червоний Лиман city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.61 32.93 275 2533
Червоний Маяк city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.96 33.60 19 1481
Червоний Маяк city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 51.41 32.27 374 2559
Червоний Маяк city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.25 34.66 249 2554
Червоний Орач city Odes'ka Oblast' Ukraine 47.51 29.45 380 1937
Червоний Орлик city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.19 33.99 830 404
Червоний Остер city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 51.07 32.24 830 2372
Червоний Пахар city Sums'ka Oblast' Ukraine 51.80 34.29 830 1788
Червоний Пахар city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 52.29 32.48 830 1365
Червоний Пахар city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 50.77 31.95 830 7
Червоний Перекоп city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.68 33.78 91 1937
Червоний Плугатар city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 50.97 29.30 830 2831
Червоний Плугатар city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 50.86 33.02 830 2086
Червоний Поділ city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.71 32.25 137 4768
Червоний Поділ city Kirovohrads'ka Oblast' Ukraine 48.58 33.45 830 126
Червоний Прапор city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.97 35.37 830 2455
Червоний Прапор city Luhans'ka Oblast' Ukraine 48.44 38.56 882 4444
Червоний Прапор city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.62 34.67 42 1633
Червоний Прапор city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.46 34.37 830 254
Червоний Промінь city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.29 34.53 390 434
Червоний Ранок city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 51.55 33.16 830 2460
Червоний Ранок city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 47.91 33.10 413 2536
Червоний Ранок city Sums'ka Oblast' Ukraine 51.44 33.40 830 2750
Червоний Ровець city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 50.38 28.89 830 3241
Червоний Розселенець city Odes'ka Oblast' Ukraine 46.46 30.44 154 5203
Червоний Садок city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.30 35.04 331 4698
Червоний Став city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.32 34.31 830 0
Червоний Степ city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.17 36.14 830 1960
Червоний Степ city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.58 36.84 830 3820
Червоний Степок city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 50.12 28.77 830 4007
Червоний Тік city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 47.66 33.90 246 4320
Червоний Хутір city Belgorodskaya Oblast' Russia 50.37 36.25 830 1090
Червоний Цвіт city Khmel'nyts'ka Oblast' Ukraine 50.27 27.23 830 2913
Червоний Чабан city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.19 33.60 32 2293
Червоний Шахтар city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.03 36.29 830 167
Червоний Шлях city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.47 36.63 830 3874
Червоний Шлях city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 50.87 31.99 830 100
Червоний Яр city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 48.03 34.97 344 0
Червоний Яр city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 47.70 35.90 830 2970
Червоний Яр city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.01 34.70 830 1020
Червоний Яр city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.58 36.90 400 3657
Червоний Яр city Kirovohrads'ka Oblast' Ukraine 48.51 32.61 830 11
Червоний Яр city Khersons'ka Oblast' Ukraine 47.08 33.52 127 2384
Червоний Яр city Odes'ka Oblast' Ukraine 45.58 29.21 173 3841
Червоний Яр city Mykolayivs'ka Oblast' Ukraine 47.31 32.98 196 1639
Червоний Яр city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.30 33.48 32 2484
Червоний Яр city Sums'ka Oblast' Ukraine 51.23 33.43 830 0
Червоний Яр city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.43 33.99 830 1875
Червоний Яр city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.14 33.85 830 1639
Червоний Яр city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.37 34.41 334 0
Червоний Яр city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.23 34.60 383 2262

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.