Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Скубин city Al Ladhiqiyah Syria 35.56 35.83 341 127693
Скубятино city Mogilevskaya Oblast' Belarus 53.13 29.76 410 765
Скубятино city Smolenskaya Oblast' Russia 55.33 31.07 830 840
Скубяціна city Mogilevskaya Oblast' Belarus 53.13 29.76 410 765
Скуганварре city Finnmark Norway 69.83 25.10 295 0
Скугарево city Smolenskaya Oblast' Russia 55.22 35.18 830 349
Скугареевка city Ul'yanovskaya Oblast' Russia 53.97 48.24 830 809
Скугари city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 51.53 30.89 830 328
Скугарі city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 51.53 30.89 830 328
Скугорево city Smolenskaya Oblast' Russia 55.22 35.18 830 349
Скугрево city Smolenskaya Oblast' Russia 55.22 31.83 830 596
Скугры city Pskovskaya Oblast' Russia 57.85 29.90 124 1192
Скугхал city Varmland Sweden 59.33 13.43 150 3651
Скуденесхавн city Rogaland Norway 59.15 5.28 0 4365
Скудино city Tverskaya Oblast' Russia 57.01 31.84 830 430
Скудне city Donets'ka Oblast' Ukraine 47.91 36.80 351 2384
Скудное city Donets'ka Oblast' Ukraine 47.91 36.80 351 2384
Скудриње city Mavrovo i Rostusa Macedonia 41.57 20.61 2509 5834
Скудути city Vitebskaya Oblast' Belarus 54.97 27.73 830 1192
Скудуці city Vitebskaya Oblast' Belarus 54.97 27.73 830 1192
Скуене city Amatas Novads Latvia 57.10 25.47 830 449
Скуим city Washington United States 48.08 -123.10 154
Скуланево city Gracanica Kosovo 42.56 21.08 1774 26238
Скулень city Ungheni Moldova 47.33 27.63 183 5945
Скулепово city Yaroslavskaya Oblast' Russia 58.19 39.86 830 1043
Скуликадо city Ionia Nisia Greece 37.80 20.78 170 9317
Скулин city Volyns'ka Oblast' Ukraine 51.28 24.89 830 596
Скулина Гора city Kirovskaya Oblast' Russia 60.23 47.21 830 447
Скулино city Tverskaya Oblast' Russia 56.92 37.47 321 676
Скулкино city Kirovskaya Oblast' Russia 57.10 46.80 406 745
Скулкино city Mariy-El Russia 57.02 49.25 390 1845
Скулово city Kaluzhskaya Oblast' Russia 54.60 34.84 830 745
Скульск city Wielkopolskie Poland 52.48 18.33 285 5421
Скулябинский city Volgogradskaya Oblast' Russia 50.03 42.14 830 745
Скулябиха city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.71 45.23 282 542
Скулябный city Volgogradskaya Oblast' Russia 50.03 42.14 830 745
Скулянская Рогатка city Chisinau Moldova 47.04 28.80 137 275713
Скуляны city Ungheni Moldova 47.33 27.63 183 5945
Скулія city Romania 45.45 21.43 387 5026
Скумарык city Osh Kyrgyzstan 40.65 72.90 2772 7921
Скумпия city Falesti Moldova 47.47 27.74 203 8189
Скумско city Dytiki Makedonia Greece 40.35 21.09 4189 1919
Скунду city Valcea Romania 44.83 24.20 928 7406
Скуносове city Sums'ka Oblast' Ukraine 51.30 33.85 830 2912
Скуносово city Sums'ka Oblast' Ukraine 51.30 33.85 830 2912
Скуодас city Skuodas Lithuania 56.27 21.53 108 7534
Скуол city Grigioni Switzerland 46.80 10.31 4304 1061
Скуоль city Grigioni Switzerland 46.80 10.31 4304 1061
Скупая Потудань city Voronezhskaya Oblast' Russia 51.27 38.50 830 1674
Скуплино city Minskaya Oblast' Belarus 54.44 28.29 830 3
Скуплін city Minskaya Oblast' Belarus 54.44 28.29 830 3
Скупліна city Minskaya Oblast' Belarus 54.44 28.29 830 3
Скупліно city Minskaya Oblast' Belarus 54.44 28.29 830 3
Скупово city Podlaskie Poland 52.83 23.70 830 1006
Скупой city Voronezhskaya Oblast' Russia 51.34 38.62 830 1414
Скупшинина city Orlovskaya Oblast' Russia 53.50 35.99 830 1341
Скупљен city Serbia 44.65 19.81 830 5662
Скура city Ach'ara Georgia 41.86 41.93 830 9799
Скурати city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 50.94 29.10 830 2959
Скуратовка city Lipetskaya Oblast' Russia 53.54 39.66 413 1443
Скуратово city Novgorodskaya Oblast' Russia 58.93 34.62 830 447
Скуратово city Novgorodskaya Oblast' Russia 58.56 34.60 830 298
Скуратово city Pskovskaya Oblast' Russia 57.35 29.04 390 286
Скуратово city Kaluzhskaya Oblast' Russia 55.16 36.71 830 9417
Скуратово city Penzenskaya Oblast' Russia 53.61 43.24 830 1192
Скуратово city Lipetskaya Oblast' Russia 52.92 39.03 830 1209
Скуратово city Bryanskaya Oblast' Russia 53.17 34.08 830 1394
Скуратово city Leningradskaya Oblast' Russia 60.96 34.01 39 3996
Скуратово city Tul'skaya Oblast' Russia 53.57 37.04 830 1819
Скуратово city Tverskaya Oblast' Russia 56.87 31.36 830 676
Скуратовский city Tul'skaya Oblast' Russia 54.10 37.60 830 65558
Скураты city Vitebskaya Oblast' Belarus 54.81 27.94 830 1192
Скураты city Mogilevskaya Oblast' Belarus 54.28 29.70 830 1690
Скураты city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.20 24.42 410 25318
Скураты city Brestskaya Oblast' Belarus 52.75 25.11 830 1788
Скураты city Vitebskaya Oblast' Belarus 55.33 27.51 830 1674
Скураты city Minskaya Oblast' Belarus 54.00 27.77 830 6602
Скураты city Minskaya Oblast' Belarus 54.02 27.98 830 2913
Скурдино city Pskovskaya Oblast' Russia 56.73 28.72 328 1043
Скури city Samegrelo-Zemo Svaneti Georgia 42.69 42.16 1847 4829
Скурихинская city Kirovskaya Oblast' Russia 58.44 48.51 334 149
Скурихинцы city Kirovskaya Oblast' Russia 58.40 49.43 830 147
Скуришенская city Volgogradskaya Oblast' Russia 49.84 42.93 265 371
Скурка city Wielkopolskie Poland 53.22 16.87 278 4153
Скурта city Mures Romania 46.67 24.32 1171 4356
Скуртешть city Prahova Romania 45.23 25.90 1751 10277
Скуртешть city Buzau Romania 45.13 26.92 242 27817
Скурту city Gorj Romania 44.97 23.63 1138 5032
Скурту-Маре city Teleorman Romania 44.35 25.27 830 4332
Скурту-Слевешть city Teleorman Romania 44.35 25.25 830 4265
Скуруп city Skane Sweden 55.47 13.50 187 8300
Скурч city Pomorskie Poland 53.80 18.53 291 6091
Скурыгино city Moskovskaya Oblast' Russia 55.21 37.36 830 3376
Скурынск city Kaluzhskaya Oblast' Russia 53.44 34.64 830 350
Скуталишки city Vitebskaya Oblast' Belarus 55.59 26.70 830 1192
Скуталішкі city Vitebskaya Oblast' Belarus 55.59 26.70 830 1192
Скутаре city Plovdiv Bulgaria 42.18 24.83 830 79236
Скутару city Bacau Romania 46.10 26.63 1669 2183
Скутарі city Botosani Romania 48.05 26.75 393 4310
Скутелніч city Buzau Romania 44.85 26.92 193 4109
Скутеч city Pardubicky Kraj Czech Republic 49.84 15.99 1669 3278
Скутина city Chelyabinskaya Oblast' Russia 54.72 61.03 856 298
Скутины city Kirovskaya Oblast' Russia 59.01 48.86 830 149
Скутшер city Uppsala Sweden 60.63 17.42 19 3100
Скучаи city Lipetskaya Oblast' Russia 52.16 40.55 830 2052
Скучаловка city Ryazanskaya Oblast' Russia 54.14 39.70 830 2260
Скучне city Donets'ka Oblast' Ukraine 48.16 37.49 830 414
Скучное city Donets'ka Oblast' Ukraine 48.16 37.49 830 414

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.