Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Кура city Krasnodarskiy Kray Russia 44.43 39.35 830 746
Кура-Транспортный city Krasnodarskiy Kray Russia 44.50 39.37 830 1164
Кура-Цеце city Krasnodarskiy Kray Russia 44.49 39.34 853 1146
Курабовка city Tambovskaya Oblast' Russia 52.02 40.90 830 1192
Куравинка city Khabarovskiy Kray Russia 50.03 131.90 1669 0
Куравинское city Amurskaya Oblast' Russia 52.42 130.40 830 0
Куравое city Gomel'skaya Oblast' Belarus 51.95 29.90 830 1490
Куравічы city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.66 25.93 830 298
Кураг city Dagestan Russia 41.84 47.66 6217 1189
Курагак-Демик city Osh Kyrgyzstan 40.84 73.47 4189 5962
Кураган city Altay Russia 50.07 86.17 3349 149
Курагаты city Zhambyl Kazakhstan 43.12 72.98 1965 596
Курагеу city Iasi Romania 47.07 27.75 830 10696
Курагино city Tul'skaya Oblast' Russia 54.53 37.00 830 11765
Курагино city Krasnoyarskiy Kray Russia 53.90 92.67 948 141
Кураевка city Altayskiy Kray Russia 50.86 82.28 1069 745
Кураево city Mordoviya Russia 54.71 42.64 331 894
Кураж city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.45 26.71 830 4699
Куражиха city Kirovskaya Oblast' Russia 58.73 49.88 830 265
Куразаты city Zhambyl Kazakhstan 43.10 72.99 2034 596
Куразово city Tatarstan Russia 55.96 52.54 360 883
Кураиш city Bashkortostan Russia 55.75 57.15 954 596
Курай city Krasnoyarskiy Kray Russia 56.69 95.49 830 435
Курай city Altay Russia 50.25 87.92 5082 0
Курай city Astrakhanskaya Oblast' Russia 46.50 47.25 -1689 298
Курай city Astrakhanskaya Oblast' Russia 46.54 46.97 -1689 269
Курай Елга city Tatarstan Russia 55.01 53.10 830 298
Курай-Елга city Tatarstan Russia 55.01 53.10 830 298
Курайван city Tatarstan Russia 56.11 50.00 830 2086
Курайли city Aqtobe Kazakhstan 50.45 57.02 830 0
Курайлы city Batys Qazaqstan Kazakhstan 49.51 48.74 55 149
Курайоші city Tottori Japan 35.43 133.82 301 43261
Курайта city Severnaya Osetiya-Alaniya Russia 42.86 43.97 5029 1046
Курайтта city Severnaya Osetiya-Alaniya Russia 42.86 43.97 5029 1046
Курайштепа city Balkh Afghanistan 36.89 66.61 1020 13748
Курак city Osh Kyrgyzstan 40.44 73.26 4189 9282
Курак-Чурачӑк city Chuvashiya Russia 56.00 46.95 830 2517
Куракави city Region Metropolitana Chile -33.40 -71.13 830 3278
Куракбулак city Ongtustik Qazaqstan Kazakhstan 42.17 67.76 830 0
Кураки city Gomel'skaya Oblast' Belarus 52.90 30.82 393 1790
Куракин city Volgogradskaya Oblast' Russia 49.70 45.92 131 716
Куракин city Volgogradskaya Oblast' Russia 49.65 45.67 114 662
Куракинo city Tverskaya Oblast' Russia 55.89 32.74 830 418
Куракина city Smolenskaya Oblast' Russia 54.73 33.99 830 447
Куракино city Vologodskaya Oblast' Russia 59.36 36.79 393 149
Куракино city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.21 46.67 830 467
Куракино city Mariy-El Russia 56.73 49.28 830 1732
Куракино city Pskovskaya Oblast' Russia 56.03 30.10 830 447
Куракино city Moskovskaya Oblast' Russia 55.92 37.83 830 97715
Куракино city Smolenskaya Oblast' Russia 55.39 34.73 830 298
Куракино city Mordoviya Russia 54.96 46.14 830 1953
Куракино city Smolenskaya Oblast' Russia 54.68 34.60 830 447
Куракино city Kaluzhskaya Oblast' Russia 54.50 35.81 830 879
Куракино city Tul'skaya Oblast' Russia 54.12 37.91 830 3633
Куракино city Penzenskaya Oblast' Russia 53.72 44.78 830 1638
Куракино city Penzenskaya Oblast' Russia 52.55 44.05 830 298
Куракино city Smolenskaya Oblast' Russia 55.18 33.75 830 298
Куракино city Vologodskaya Oblast' Russia 59.94 38.73 400 298
Куракино city Yaroslavskaya Oblast' Russia 57.80 38.08 830 772
Куракино city Yaroslavskaya Oblast' Russia 57.77 38.32 830 894
Куракино city Pskovskaya Oblast' Russia 56.32 30.59 413 4875
Куракино city Mariy-El Russia 57.18 49.03 830 1595
Куракинская city Arkhangel'skaya Oblast' Russia 61.01 39.68 830 298
Куракинский city Moskovskaya Oblast' Russia 55.92 37.85 830 109405
Куракинский city Orlovskaya Oblast' Russia 52.57 36.47 830 1342
Куракинский city Tverskaya Oblast' Russia 55.89 32.84 830 437
Куракинский Разъезд city Orlovskaya Oblast' Russia 52.56 36.36 830 1574
Кураккасси city Chuvashiya Russia 55.65 46.64 830 1586
Кураковка city Belgorodskaya Oblast' Russia 50.84 36.85 830 1597
Кураково city Novgorodskaya Oblast' Russia 58.44 34.07 830 29386
Кураково city Novgorodskaya Oblast' Russia 58.36 34.22 830 149
Кураково city Tatarstan Russia 55.98 52.36 830 754
Кураково city Kemerovskaya Oblast' Russia 55.75 87.85 830 298
Кураково city Tul'skaya Oblast' Russia 54.08 37.25 830 466
Кураково city Tul'skaya Oblast' Russia 53.82 36.21 830 2235
Кураково city Orlovskaya Oblast' Russia 53.30 36.23 830 951
Кураково city Kirovskaya Oblast' Russia 58.56 48.77 830 745
Кураково city Yaroslavskaya Oblast' Russia 57.09 39.24 830 745
Кураковщина city Gomel'skaya Oblast' Belarus 53.12 30.80 830 2086
Кураксино city Ryazanskaya Oblast' Russia 54.55 39.52 830 2939
Куракурган city Andijon Uzbekistan 40.56 72.36 1955 33188
Куракьел city Tatarstan Russia 54.42 50.58 351 894
Куракі city Gomel'skaya Oblast' Belarus 52.90 30.82 393 1790
Куракі city Vitebskaya Oblast' Belarus 55.16 30.67 830 843
Куракӑш city Chuvashiya Russia 55.72 46.81 830 2533
Куралазе city Saaremaa Estonia 58.47 21.97 55 252
Куралаи city Soltustik Qazaqstan Kazakhstan 55.04 70.89 374 596
Куралай city Soltustik Qazaqstan Kazakhstan 55.04 70.89 374 596
Куралинский city Orenburgskaya Oblast' Russia 51.15 55.44 830 447
Куралиский city Orenburgskaya Oblast' Russia 51.18 55.46 830 447
Куралихино city Pskovskaya Oblast' Russia 56.82 28.99 413 988
Куралово city Tatarstan Russia 55.64 48.74 187 0
Куралово city Tatarstan Russia 55.05 49.43 219 585
Куралпа city Qoraqalpog`iston Uzbekistan 43.17 59.97 160 745
Курама city Andijon Uzbekistan 40.59 72.15 1669 62295
Курама city Andijon Uzbekistan 41.00 72.23 1669 43999
Курама city Andijon Uzbekistan 40.73 72.38 1912 174353
Курама city Andijon Uzbekistan 40.67 72.53 2509 39761
Курамино city Bashkortostan Russia 54.63 59.79 1200 298
Курамино city Bashkortostan Russia 54.64 59.81 1145 298
Курамшина city Chelyabinskaya Oblast' Russia 55.16 60.84 875 593
Курамьял city Tatarstan Russia 56.56 50.25 830 1788
Куранах city Magadanskaya Oblast' Russia 62.90 148.27 3349 0
Куранах city Sakha (Yakutiya) Russia 61.85 135.82 830 0
Куранах city Sakha (Yakutiya) Russia 58.77 125.52 1935 0
Куранах-Алас city Sakha (Yakutiya) Russia 63.52 120.25 360 0
Куранах-Сала city Sakha (Yakutiya) Russia 63.14 144.44 2801 0
Куранда city Queensland Australia -16.82 145.64 830 20688
Куранец city Minskaya Oblast' Belarus 54.56 26.96 830 4305
Куранжа city Zabaykal'skiy Kray Russia 50.45 114.03 2509 201
Куранилаве city Biobio Chile -37.48 -73.34 843 23268
Куранилауэ city Biobio Chile -37.48 -73.34 843 23268
Куранкол city Osh Kyrgyzstan 40.32 73.04 5869 11041
Куранкол city Osh Kyrgyzstan 40.40 73.15 6709 11473
Куранс city France 48.44 2.48 272 7634
Курапава city Vitebskaya Oblast' Belarus 54.46 29.97 830 2086
Курапино city Smolenskaya Oblast' Russia 55.89 34.12 830 596
Кураплешево city Leningradskaya Oblast' Russia 59.03 28.48 252 149
Кураповка city Samarskaya Oblast' Russia 53.08 51.38 255 1788
Курапово city Vitebskaya Oblast' Belarus 54.46 29.97 830 2086
Курапово city Ryazanskaya Oblast' Russia 55.18 39.82 830 536
Курапово city Lipetskaya Oblast' Russia 52.96 39.02 830 1192
Курапово city Moskovskaya Oblast' Russia 55.25 36.86 830 299
Курапово city Vologodskaya Oblast' Russia 58.99 40.30 830 596
Кураполле city Vitebskaya Oblast' Belarus 55.23 26.87 406 903
Курасове city Sums'ka Oblast' Ukraine 50.89 34.28 830 3874
Курасовка city Lipetskaya Oblast' Russia 52.70 38.21 830 1217
Курасовка city Belgorodskaya Oblast' Russia 51.07 36.20 830 2086
Курасово city Orlovskaya Oblast' Russia 53.53 36.21 830 1599
Курасовщина city Minsk Belarus 53.84 27.50 830 306438
Курасоўшчына city Minsk Belarus 53.84 27.50 830 306438
Курасы city Kurskaya Oblast' Russia 51.38 35.88 830 1788
Курата city Altay Russia 50.81 85.97 2919 149
Куратица city Ohrid Macedonia 41.24 20.89 3759 359
Куратово city Komi Russia 60.91 49.72 830 149
Куратура city Soldanesti Moldova 47.88 28.91 830 5383
Курах city Dagestan Russia 41.58 47.78 4327 1788
Курахове city Donets'ka Oblast' Ukraine 47.98 37.28 830 4308
Кураховка city Donets'ka Oblast' Ukraine 48.03 37.37 406 33126
Курахово city Donets'ka Oblast' Ukraine 47.98 37.28 830 4308
Курахівка city Donets'ka Oblast' Ukraine 48.03 37.37 406 33126
Курачево city Bashkortostan Russia 55.91 56.29 830 1043
Кураченков city Gomel'skaya Oblast' Belarus 52.58 30.77 830 12492
Курачкі city Minskaya Oblast' Belarus 53.83 26.85 961 1881
Курачэнкаў city Gomel'skaya Oblast' Belarus 52.58 30.77 830 12492
Кураш city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.45 26.52 830 2821
Курашасай city Aqtobe Kazakhstan 50.30 56.92 915 0
Кураши city Samegrelo-Zemo Svaneti Georgia 43.05 42.53 6709 596
Кураши-Махи city Dagestan Russia 42.03 47.42 6709 5388
Курашим city Permskiy Kray Russia 57.65 56.61 830 149
Курашимский city Permskiy Kray Russia 57.58 56.62 830 149
Курашовка city Kurskaya Oblast' Russia 52.09 35.77 830 1341
Кураёси city Tottori Japan 35.43 133.82 301 43261
Кураёши city Tottori Japan 35.43 133.82 301 43261

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.