Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Заобаль city Vitebskaya Oblast' Belarus 55.44 29.57 830 1192
Заоболь city Vitebskaya Oblast' Belarus 55.44 29.57 830 1192
Заовине city Serbia 43.86 19.35 3349 4573
Заовраг city Kirovskaya Oblast' Russia 58.68 49.16 318 745
Заовраг city Kirovskaya Oblast' Russia 57.50 49.32 252 850
Заовражное city Lipetskaya Oblast' Russia 53.06 38.71 830 1189
Заовражное city Chuvashiya Russia 56.15 47.15 830 5549
Заовражные Пертнуры city Mariy-El Russia 56.23 46.43 288 298
Заовражные Юлъялы city Mariy-El Russia 56.20 46.74 246 282
Заовражные Юльялы city Mariy-El Russia 56.20 46.74 246 282
Заовражный city Orenburgskaya Oblast' Russia 52.88 52.58 223 298
Заовражный city Samarskaya Oblast' Russia 53.35 51.94 830 298
Заовражный Каратай city Tatarstan Russia 55.18 49.26 272 720
Заовражнӑй city Chuvashiya Russia 56.15 47.15 830 5549
Заовражье city Leningradskaya Oblast' Russia 58.91 28.32 173 205
Заовражье city Yaroslavskaya Oblast' Russia 57.46 39.33 830 647
Заовражье city Vologodskaya Oblast' Russia 59.94 39.28 830 298
Заовражье city Bashkortostan Russia 54.02 54.27 1197 298
Заовражье city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.52 46.37 396 745
Заозeрный city Arkhangel'skaya Oblast' Russia 61.83 40.84 255 149
Заозeрье city Permskiy Kray Russia 58.16 56.30 830 17986
Заозëрный city Krasnoyarskiy Kray Russia 55.96 94.71 830 18976
Заозëрье city Tomskaya Oblast' Russia 56.50 84.94 229 4023
Заозер'я city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.82 25.72 830 1788
Заозерица city Vologodskaya Oblast' Russia 60.53 46.48 242 149
Заозерица city Kirovskaya Oblast' Russia 60.47 47.01 252 327
Заозерйе city Pskovskaya Oblast' Russia 56.89 28.02 275 846
Заозерне city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.23 34.31 6 1618
Заозерне city Avtonomna Respublika Krym Ukraine 45.16 33.28 3 32178
Заозерне city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.60 33.96 88 1950
Заозерне city Volyns'ka Oblast' Ukraine 51.37 23.94 830 2086
Заозеро city Arkhangel'skaya Oblast' Russia 63.53 41.96 62 149
Заозерське сільське поселення city Smolenskaya Oblast' Russia 55.66 31.61 830 737
Заозерське сільське поселення city Smolenskaya Oblast' Russia 55.60 31.59 830 716
Заозерське сільське поселення city Smolenskaya Oblast' Russia 55.62 31.60 830 720
Заозерське сільське поселення city Smolenskaya Oblast' Russia 55.73 31.59 830 637
Заозерське сільське поселення city Smolenskaya Oblast' Russia 55.69 31.71 830 507
Заозерщина city Gomel'skaya Oblast' Belarus 52.75 29.04 830 1192
Заозерье city Pskovskaya Oblast' Russia 58.65 29.09 200 256
Заозерье city Pskovskaya Oblast' Russia 58.35 29.11 830 299
Заозерье city Tverskaya Oblast' Russia 56.78 31.81 830 447
Заозер’я city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.82 25.72 830 1788
Заозёрица city Kirovskaya Oblast' Russia 58.39 48.92 830 217
Заозёрка city Krasnoyarskiy Kray Russia 56.71 95.82 885 298
Заозёрная city Vitebskaya Oblast' Belarus 55.21 28.19 830 2086
Заозёрная city Vitebskaya Oblast' Belarus 55.09 28.93 830 1092
Заозёрная city Omskaya Oblast' Russia 56.39 71.87 311 298
Заозёрное city Aqmola Kazakhstan 52.75 68.71 1669 453
Заозёрное city Khabarovskiy Kray Russia 48.60 135.23 98 5107
Заозёрное city Novosibirskaya Oblast' Russia 54.35 77.56 308 596
Заозёрное city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.23 34.31 6 1618
Заозёрное city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.60 33.96 88 1950
Заозёрный city Aqmola Kazakhstan 53.11 71.15 830 447
Заозёрный city Kemerovskaya Oblast' Russia 55.89 84.72 830 298
Заозёрный city Chelyabinskaya Oblast' Russia 54.50 60.35 1138 894
Заозёрный city Chelyabinskaya Oblast' Russia 55.01 61.55 830 6398
Заозёрный city Kamchatskiy Kray Russia 53.01 158.79 13 88365
Заозёрный city Omskaya Oblast' Russia 55.05 73.31 830 167316
Заозёровка city Permskiy Kray Russia 56.96 56.32 830 596
Заозёрск city Murmanskaya Oblast' Russia 69.40 32.45 190 0
Заозёрцы city Grodnenskaya Oblast' Belarus 54.58 26.25 830 120
Заозёрцы city Vitebskaya Oblast' Belarus 55.36 27.65 830 1668
Заозёрье city Minskaya Oblast' Belarus 54.36 27.06 830 1452
Заозёрье city Vitebskaya Oblast' Belarus 55.87 28.90 830 596
Заозёрье city Vitebskaya Oblast' Belarus 55.01 28.39 830 1191
Заозёрье city Vitebskaya Oblast' Belarus 54.84 29.87 830 1490
Заозёрье city Vitebskaya Oblast' Belarus 54.80 29.57 830 1490
Заозёрье city Minskaya Oblast' Belarus 54.18 27.87 830 1500
Заозёрье city Gomel'skaya Oblast' Belarus 52.64 29.02 830 1192
Заозёрье city Vitebskaya Oblast' Belarus 54.90 30.12 830 1484
Заозёрье city Gomel'skaya Oblast' Belarus 53.29 30.50 830 1052
Заозёрье city Gomel'skaya Oblast' Belarus 53.25 29.85 830 447
Заозёрье city Brestskaya Oblast' Belarus 52.17 26.26 830 1780
Заозёрье city Minskaya Oblast' Belarus 54.70 26.89 830 1380
Заозёрье city Vitebskaya Oblast' Belarus 55.25 28.57 830 742
Заозёрье city Vitebskaya Oblast' Belarus 54.99 29.77 830 1490
Заозёрье city Vitebskaya Oblast' Belarus 54.59 29.83 830 2057
Заозёрье city Vitebskaya Oblast' Belarus 55.50 30.03 830 894
Заозёрье city Mogilevskaya Oblast' Belarus 53.55 31.27 830 1639
Заозёрье city Arkhangel'skaya Oblast' Russia 65.65 44.42 52 0
Заозёрье city Arkhangel'skaya Oblast' Russia 64.37 40.88 62 24586
Заозёрье city Vologodskaya Oblast' Russia 59.35 38.33 830 894
Заозёрье city Vologodskaya Oblast' Russia 59.19 35.66 416 418
Заозёрье city Permskiy Kray Russia 58.15 56.92 830 127
Заозёрье city Novgorodskaya Oblast' Russia 57.67 31.02 226 149
Заозёрье city Tverskaya Oblast' Russia 57.41 32.84 830 321
Заозёрье city Yaroslavskaya Oblast' Russia 57.19 38.25 830 592
Заозёрье city Kirovskaya Oblast' Russia 57.02 47.14 318 745
Заозёрье city Pskovskaya Oblast' Russia 56.89 28.02 275 846
Заозёрье city Yaroslavskaya Oblast' Russia 56.83 39.36 830 743
Заозёрье city Vladimirskaya Oblast' Russia 55.96 42.31 301 1490
Заозёрье city Arkhangel'skaya Oblast' Russia 61.01 39.38 830 298
Заозёрье city Pskovskaya Oblast' Russia 58.56 28.47 196 441
Заозёрье city Kirovskaya Oblast' Russia 56.92 47.24 328 745
Заозёрье city Permskiy Kray Russia 57.95 55.61 406 6644
Заозёрье city Ivanovskaya Oblast' Russia 56.54 40.89 393 1006
Заозёрье city Tverskaya Oblast' Russia 56.74 32.09 830 447
Заозёрье city Novgorodskaya Oblast' Russia 57.66 32.53 259 447
Заозёрье city Arkhangel'skaya Oblast' Russia 61.07 48.21 308 149
Заозёрье city Arkhangel'skaya Oblast' Russia 61.93 48.42 236 149
Заозёрье city Pskovskaya Oblast' Russia 56.41 29.16 830 447
Заозёрье city Pskovskaya Oblast' Russia 58.72 28.60 180 447
Заозёрье city Pskovskaya Oblast' Russia 58.70 28.13 180 447
Заозёрье city Pskovskaya Oblast' Russia 58.09 28.91 830 298
Заозёрье city Bryanskaya Oblast' Russia 52.81 31.59 830 1247
Заозёрье city Permskiy Kray Russia 58.32 57.68 403 2428
Заозёрье city Arkhangel'skaya Oblast' Russia 64.18 41.65 55 149
Заозёрье city Arkhangel'skaya Oblast' Russia 63.40 41.98 22 149
Заозёрье city Arkhangel'skaya Oblast' Russia 65.06 45.68 157 0
Заокатьевская city Kirovskaya Oblast' Russia 60.54 47.99 830 298
Заокский city Tul'skaya Oblast' Russia 54.73 37.41 830 1461
Заокское city Ryazanskaya Oblast' Russia 54.69 39.74 328 7514
Заокський city Tul'skaya Oblast' Russia 54.73 37.41 830 1461
Заолешенка city Kurskaya Oblast' Russia 51.22 35.26 830 3129
Заольховский city Volgogradskaya Oblast' Russia 49.67 42.29 170 745
Заольховье city Pskovskaya Oblast' Russia 57.81 30.48 272 449
Заольша city Vitebskaya Oblast' Belarus 55.00 30.89 830 1351
Заонохово city Permskiy Kray Russia 57.57 55.34 416 1101
Заора city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 50.00 33.22 830 745
Заорилье city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 49.11 34.61 249 1651
Заорово city Pskovskaya Oblast' Russia 58.01 28.30 255 298
Заорье city Brestskaya Oblast' Belarus 51.96 24.43 830 506
Заорілля city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 49.11 34.61 249 1651
Заор’е city Brestskaya Oblast' Belarus 51.96 24.43 830 506
Заосередные Сады city Voronezhskaya Oblast' Russia 50.48 40.13 308 9610
Заосино city Minskaya Oblast' Belarus 54.46 28.51 830 0
Заосиновка city Kirovskaya Oblast' Russia 59.70 47.63 830 149
Заосиново city Permskiy Kray Russia 57.99 55.99 328 43716
Заосколье city Kurskaya Oblast' Russia 51.51 37.45 830 1756
Заостроак city Krasnoyarskiy Kray Russia 70.50 88.87 98 0
Заостров city Kyyivs'ka Oblast' Ukraine 50.26 31.40 298 3703
Заостровена city Kirovskaya Oblast' Russia 58.54 49.22 360 4891
Заостровечье city Minskaya Oblast' Belarus 52.90 26.78 830 3421
Заостровичи city Minskaya Oblast' Belarus 52.90 26.78 830 3421
Заостровка city Permskiy Kray Russia 58.00 56.11 324 56029
Заостровье city Minskaya Oblast' Belarus 52.99 28.49 830 1431
Заостровье city Novgorodskaya Oblast' Russia 58.00 31.67 75 745
Заострожское city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.66 35.79 830 2682
Заострів city Kyyivs'ka Oblast' Ukraine 50.26 31.40 298 3703
Заостье city Brestskaya Oblast' Belarus 51.99 24.00 830 1742
Заосье city Brestskaya Oblast' Belarus 53.29 26.10 830 1694
Заофци city Centar Zupa Macedonia 41.47 20.58 3435 7725
Заошминцы city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.69 47.52 830 447

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.