Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Зака city Kardzhali Bulgaria 41.57 25.07 2509 3387
Закаблуки city Minskaya Oblast' Belarus 53.91 27.25 889 2029
Закаблуки city Sums'ka Oblast' Ukraine 50.27 34.54 830 1197
Закаблукі city Minskaya Oblast' Belarus 53.91 27.25 889 2029
Закавказский Партизан city Stavropol'skiy Kray Russia 44.11 43.84 830 2015
Закадычное city Rostovskaya Oblast' Russia 47.60 38.74 272 2090
Заказанка city Brestskaya Oblast' Belarus 51.97 23.69 830 1972
Заказинец city Minskaya Oblast' Belarus 53.97 28.19 830 1946
Заказник city Mykolayivs'ka Oblast' Ukraine 47.51 33.08 200 1832
Заказник Володимірівська Дача city Mykolayivs'ka Oblast' Ukraine 47.51 33.08 200 1832
Заказінец city Minskaya Oblast' Belarus 53.97 28.19 830 1946
Закаливье city Vitebskaya Oblast' Belarus 54.94 28.48 830 1043
Закалтус city Buryatiya Russia 52.02 106.59 1669 596
Закальное city Minskaya Oblast' Belarus 52.76 27.80 406 1923
Закалюжжа city Minskaya Oblast' Belarus 54.36 28.07 830 1341
Закалюжье city Minskaya Oblast' Belarus 54.36 28.07 830 1341
Закаліўе city Vitebskaya Oblast' Belarus 54.94 28.48 830 1043
Закаменка city Vitebskaya Oblast' Belarus 55.78 27.15 830 1192
Закаменная city Zabaykal'skiy Kray Russia 52.08 118.92 2014 0
Закаменная city Permskiy Kray Russia 59.11 56.89 830 0
Закаменск city Buryatiya Russia 50.37 103.29 3654 149
Закаменск балһсн city Buryatiya Russia 50.37 103.29 3654 149
Закаменськ city Buryatiya Russia 50.37 103.29 3654 149
Закамень city Zabaykal'skiy Kray Russia 52.21 120.71 1669 173
Закамень city Permskiy Kray Russia 58.74 56.79 830 298
Закамск city Permskiy Kray Russia 57.99 55.91 364 25749
Закан-Юрт city Chechnya Russia 43.26 45.42 830 7369
Заканоўшчына city Vitebskaya Oblast' Belarus 55.15 27.36 830 895
Закапличье city Brestskaya Oblast' Belarus 52.82 25.69 830 1788
Закаплічча city Brestskaya Oblast' Belarus 52.82 25.69 830 1788
Закапыцце city Gomel'skaya Oblast' Belarus 52.43 31.48 410 1788
Закаринье city Kirovskaya Oblast' Russia 58.61 50.58 830 149
Закаринье city Kirovskaya Oblast' Russia 58.07 50.05 830 745
Закаро city Mtskheta Mtianeti Georgia 41.91 44.83 2752 2878
Закастье city Kostromskaya Oblast' Russia 58.62 42.23 830 152
Закатай city Krasnodarskiy Kray Russia 45.13 37.77 39 2266
Закаталы city Zaqatala Azerbaijan 41.63 46.64 1702 22942
Закатекас city Nuevo Leon Mexico 25.81 -100.12 1246 114873
Закатново Новое city Ivanovskaya Oblast' Russia 57.28 42.06 830 300
Закатново Старое city Ivanovskaya Oblast' Russia 57.29 42.04 830 369
Закаулово city Tomskaya Oblast' Russia 57.47 80.83 374 0
Закви city Samtskhe-Javakheti Georgia 41.50 43.50 5869 5662
Закедье city Yaroslavskaya Oblast' Russia 57.39 39.06 830 745
Закерничне city Ivano-Frankivs'ka Oblast' Ukraine 48.77 24.18 1669 4332
Закерничное city Ivano-Frankivs'ka Oblast' Ukraine 48.77 24.18 1669 4332
Закзакания city Al Ladhiqiyah Syria 35.53 35.81 29 92984
Закибье city Novgorodskaya Oblast' Russia 58.34 30.40 98 431
Закий city Brestskaya Oblast' Belarus 52.07 23.86 830 3140
Закин-Юрт city Chechnya Russia 43.26 45.42 830 7369
Закинтос city Ionia Nisia Greece 37.78 20.90 65 17446
Закитли city Dagestan Russia 43.74 47.02 -1689 1041
Закичера city L'vivs'ka Oblast' Ukraine 48.99 23.08 2509 3646
Закладное city Altayskiy Kray Russia 52.59 81.00 830 596
Заклетенье city Brestskaya Oblast' Belarus 52.30 25.29 830 2235
Закликов city Podkarpackie Poland 50.76 22.10 830 3601
Заклимок city Sums'ka Oblast' Ukraine 50.87 33.52 830 0
Заклинье city Tverskaya Oblast' Russia 57.45 36.22 830 413
Заклинье city Pskovskaya Oblast' Russia 58.60 28.37 219 447
Заклинье city Pskovskaya Oblast' Russia 58.55 28.17 236 447
Заклинье city Pskovskaya Oblast' Russia 58.15 28.87 830 298
Заклинье city Pskovskaya Oblast' Russia 58.11 28.18 200 298
Закличин city Malopolskie Poland 49.86 20.81 830 8439
Заклопача city Serbia 44.68 20.66 830 6835
Заклопача city Serbia 43.70 20.79 830 12638
Заклюки city Vologodskaya Oblast' Russia 58.67 36.26 830 447
Заклязьминский city Vladimirskaya Oblast' Russia 56.12 40.46 328 78926
Заклятэнне city Brestskaya Oblast' Belarus 52.30 25.29 830 2235
Закляценне city Brestskaya Oblast' Belarus 52.30 25.29 830 2235
Закобенино city Irkutskaya Oblast' Russia 55.76 105.75 1158 0
Закобякино city Yaroslavskaya Oblast' Russia 58.11 40.73 285 745
Заково city Istog Kosovo 42.82 20.59 2509 6258
Заковряжино city Novosibirskaya Oblast' Russia 54.04 82.42 830 596
Заковряшино city Altayskiy Kray Russia 53.90 81.19 380 447
Закоз city Erzurum Turkey 40.57 41.23 6709 1788
Закозелле city Brestskaya Oblast' Belarus 52.13 25.00 830 2235
Закозель city Brestskaya Oblast' Belarus 52.13 25.00 830 2235
Закокуй city Kirovskaya Oblast' Russia 57.66 48.55 830 596
Заколпье city Vladimirskaya Oblast' Russia 55.52 41.00 351 298
Заколюжье city Minskaya Oblast' Belarus 54.36 28.07 830 1341
Закомалдино city Kurganskaya Oblast' Russia 55.01 64.54 830 788
Закомелье city Ivanovskaya Oblast' Russia 56.57 40.14 830 1639
Закоморня city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 50.71 28.47 830 3672
Закомірня city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 50.71 28.47 830 3672
Законовщина city Vitebskaya Oblast' Belarus 55.15 27.36 830 895
Законокса city Arkhangel'skaya Oblast' Russia 63.43 41.91 45 149
Закопане city Malopolskie Poland 49.30 19.96 3349 26539
Закопанка city Minskaya Oblast' Belarus 53.11 27.25 830 2127
Закоптелково city Permskiy Kray Russia 57.87 56.76 337 91
Закопцы city L'vivs'ka Oblast' Ukraine 49.11 23.07 1919 3725
Закопы city Tul'skaya Oblast' Russia 53.20 37.93 830 302
Закопытье city Gomel'skaya Oblast' Belarus 52.43 31.48 410 1788
Закорки Вторые city Mogilevskaya Oblast' Belarus 53.58 29.02 830 1177
Закорки Первые city Mogilevskaya Oblast' Belarus 53.58 28.99 830 1200
Закорье city Vitebskaya Oblast' Belarus 55.48 27.18 830 1306
Закор’е city Vitebskaya Oblast' Belarus 55.48 27.18 830 1306
Закот city Bryanskaya Oblast' Russia 52.95 32.30 830 1775
Закотне city Luhans'ka Oblast' Ukraine 49.47 38.97 196 1938
Закотное city Luhans'ka Oblast' Ukraine 49.47 38.97 196 1938
Закотросье city Yaroslavskaya Oblast' Russia 57.62 39.33 830 372
Закоулово city Kurganskaya Oblast' Russia 54.83 64.89 265 745
Закочье city Bryanskaya Oblast' Russia 53.05 33.86 830 1788
Закрапивенье city Pskovskaya Oblast' Russia 58.46 28.20 183 447
Закратуные city Vitebskaya Oblast' Belarus 54.95 29.74 830 1490
Закрашинский Мох city Gomel'skaya Oblast' Belarus 52.24 29.89 390 0
Закревское city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 50.88 31.12 354 2086
Закревське city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 50.88 31.12 354 2086
Закревщина city Vitebskaya Oblast' Belarus 55.31 28.00 830 1922
Закревщина city Grodnenskaya Oblast' Belarus 54.07 25.61 830 1639
Закриничный city Gomel'skaya Oblast' Belarus 53.05 30.99 830 1851
Закриниччя city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 50.40 27.28 830 3932
Закриничье city Minskaya Oblast' Belarus 54.18 27.66 1000 1490
Закроивщина city Sums'ka Oblast' Ukraine 50.87 33.64 830 1539
Закромский Хутор city Orlovskaya Oblast' Russia 52.64 35.74 830 1788
Закромский-Хутор city Orlovskaya Oblast' Russia 52.64 35.74 830 1788
Закросница city Brestskaya Oblast' Belarus 52.24 24.51 830 149
Закросніца city Brestskaya Oblast' Belarus 52.24 24.51 830 149
Закрочим city Mazowieckie Poland 52.43 20.61 262 13834
Закроївщина city Sums'ka Oblast' Ukraine 50.87 33.64 830 1539
Закруглое city Brestskaya Oblast' Belarus 51.99 23.71 830 2047
Закружка city Minskaya Oblast' Belarus 53.66 27.57 830 1667
Закрупец city Mogilevskaya Oblast' Belarus 53.59 31.01 830 1348
Закрупичье city Pskovskaya Oblast' Russia 58.20 28.42 830 298
Закрупье city Tverskaya Oblast' Russia 57.86 36.43 390 149
Закрутин city Brestskaya Oblast' Belarus 51.96 23.91 830 1717
Закрутка city Pskovskaya Oblast' Russia 56.62 28.17 390 596
Закрыничье city Minskaya Oblast' Belarus 54.18 27.66 1000 1490
Закрынічны city Gomel'skaya Oblast' Belarus 53.05 30.99 830 1851
Закрынічча city Gomel'skaya Oblast' Belarus 53.05 30.99 830 1851
Закрынічча city Minskaya Oblast' Belarus 54.18 27.66 1000 1490
Закрышкино city Vologodskaya Oblast' Russia 59.19 39.74 830 3847
Закрэўшчына city Vitebskaya Oblast' Belarus 55.31 28.00 830 1922
Закрэўшчына city Grodnenskaya Oblast' Belarus 54.07 25.61 830 1639
Закрючье city Tverskaya Oblast' Russia 56.75 31.59 830 745
Заксельн city Obwalden Switzerland 46.87 8.23 2509 14167
Заксен city Oberosterreich Austria 48.20 14.78 830 1242
Заксенбург city Karnten Austria 46.83 13.36 1778 2086
Заксенкам city Bayern Germany 47.81 11.64 2509 9586
Заксенхаген city Niedersachsen Germany 52.39 9.28 164 4113
Заксетен city Bern Switzerland 46.64 7.83 5971 9158
Зактуй city Buryatiya Russia 51.69 102.63 2509 149
Закубанка city Sums'ka Oblast' Ukraine 50.60 33.62 830 6365
Закубанский city Stavropol'skiy Kray Russia 44.71 42.05 1669 2800
Закубанский city Krasnodarskiy Kray Russia 45.19 37.42 32 5544
Закубежье city Moskovskaya Oblast' Russia 56.65 37.98 830 354
Закукобой city Vologodskaya Oblast' Russia 59.58 37.25 830 160
Закулей city Irkutskaya Oblast' Russia 53.69 103.03 1669 732
Закулейский city Irkutskaya Oblast' Russia 53.74 103.10 1669 418
Закульта city Zabaykal'skiy Kray Russia 51.36 109.74 2539 149
Закумачное city Orenburgskaya Oblast' Russia 51.26 59.13 830 447
Закумское city Sums'ka Oblast' Ukraine 50.93 34.65 830 17001
Закумське city Sums'ka Oblast' Ukraine 50.93 34.65 830 17001
Закуп city Smolenskaya Oblast' Russia 55.16 32.23 830 596
Закупи city Liberecky Kraj Czech Republic 50.68 14.65 879 6080
Закупленне city Mogilevskaya Oblast' Belarus 53.61 29.73 830 1206
Закупленье city Mogilevskaya Oblast' Belarus 53.61 29.73 830 1206
Закупне city Khmel'nyts'ka Oblast' Ukraine 49.12 26.34 958 5052
Закупное city Khmel'nyts'ka Oblast' Ukraine 49.12 26.34 958 5052
Закурганье city Bryanskaya Oblast' Russia 52.50 33.06 830 2795
Закурье city Vitebskaya Oblast' Belarus 54.78 29.15 830 2235
Закурья city Permskiy Kray Russia 57.74 56.82 830 149
Закур’е city Vitebskaya Oblast' Belarus 54.78 29.15 830 2235
Закусили city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 51.17 28.95 830 1648
Закусилы city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 51.17 28.95 830 1648
Закусихино city Ivanovskaya Oblast' Russia 57.30 42.38 830 298
Закут city Podujeve Kosovo 42.98 21.15 2509 6258
Закута city Serbia 43.84 20.81 1095 5662
Закутинці city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 49.87 28.81 830 1764
Закутневка city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.22 36.24 830 3671
Закутнівка city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.22 36.24 830 3671
Закутский city Volgogradskaya Oblast' Russia 48.67 44.67 -1689 3222
Закутский Дворок city Mogilevskaya Oblast' Belarus 53.60 29.33 830 1043
Закутское city Belgorodskaya Oblast' Russia 50.16 38.63 830 1937
Закутье city Mogilevskaya Oblast' Belarus 53.87 29.89 830 1639
Закутье city Mogilevskaya Oblast' Belarus 53.59 29.33 830 1043
Закуцкі Дварок city Mogilevskaya Oblast' Belarus 53.60 29.33 830 1043
Закуцце city Mogilevskaya Oblast' Belarus 53.59 29.33 830 1043
Закучево city Pskovskaya Oblast' Russia 56.20 29.50 830 447
Закій city Brestskaya Oblast' Belarus 52.07 23.86 830 3140
Закіпці city L'vivs'ka Oblast' Ukraine 49.11 23.07 1919 3725

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.