UpAlphabetical listing of Places in World
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Елі | city | Minnesota | United States | 47.90 | -91.87 | 1669 | |
Елі | city | Nevada | United States | 39.25 | -114.89 | 6709 | |
Еліак | city | Aquitaine | France | 45.16 | 0.86 | 830 | 4606 |
Елізабет | city | New Jersey | United States | 40.66 | -74.21 | 29 | |
Елізаравічы | city | Gomel'skaya Oblast' | Belarus | 52.39 | 29.92 | 416 | 0 |
Елім | city | Alaska | United States | 64.62 | -162.26 | 0 | |
Еліна | city | Vitebskaya Oblast' | Belarus | 54.55 | 30.38 | 830 | 86931 |
Елінг | city | Syddanmark | Denmark | 55.76 | 9.43 | 331 | 8343 |
Елісень | city | Harghita | Romania | 46.28 | 24.93 | 1669 | 4486 |
Еліста | city | Kalmykiya | Russia | 46.31 | 44.26 | 393 | 47156 |
Елітне | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.99 | 36.45 | 830 | 48826 |
Елішава | city | Vitebskaya Oblast' | Belarus | 55.09 | 29.61 | 830 | 1401 |
Еліўшчына | city | Minskaya Oblast' | Belarus | 54.43 | 27.49 | 830 | 1341 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.