Latitude | -14.9667 | Longitude | 24.0167 | Altitude (feet) | 3641 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 14° 58' 0S | Long (DMS) | 24° 1' 0E | Altitude (meters) | 1109 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Lusaka | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 596 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Kaimba Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kaimba Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kaimba Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|