UpAlphabetical listing of Places in Vietnam
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Bà Ai | city | Bac Lieu | Vietnam | 9.52 | 105.39 | 3 | 27857 |
Bà Bông | city | Dong Nai | Vietnam | 10.66 | 106.93 | 13 | 8688 |
Bà Chăng | city | Bac Lieu | Vietnam | 9.37 | 105.65 | 3 | 28857 |
Bà Cát | city | Long An | Vietnam | 10.85 | 106.33 | 9 | 12465 |
Bà Huỳnh | city | Long An | Vietnam | 10.60 | 106.57 | 3 | 80057 |
Bà Keo | city | Soc Trang | Vietnam | 9.60 | 106.23 | 3 | 50117 |
Bà Khê | city | Bac Ninh | Vietnam | 21.06 | 106.24 | 196 | 96737 |
Bà Khẹt | city | An Giang | Vietnam | 10.53 | 105.05 | 13 | 70619 |
Bà Lế | city | | Vietnam | 14.67 | 108.75 | 1669 | 5811 |
Bà Mai | city | Hau Giang | Vietnam | 9.73 | 105.52 | 3 | 32723 |
Bà Môn | city | Long An | Vietnam | 10.75 | 105.88 | 6 | 12096 |
Bà Phó | city | Tra Vinh | Vietnam | 9.91 | 106.17 | 3 | 54746 |
Bà Quẹo | city | Ho Chi Minh | Vietnam | 10.80 | 106.63 | 13 | 2576198 |
Bà Ria | city | Quang Ngai | Vietnam | 14.70 | 108.68 | 830 | 5811 |
Bà Rá | city | Binh Phuoc | Vietnam | 11.83 | 106.97 | 830 | 12045 |
Bà Rịa | city | Ba Ria-Vung Tau | Vietnam | 10.50 | 107.17 | 52 | 47734 |
Bà Trường | city | Dong Nai | Vietnam | 10.66 | 106.96 | 3 | 9669 |
Bà Trầm | city | Tra Vinh | Vietnam | 9.93 | 106.40 | 3 | 102421 |
Bà Yến | city | Bac Lieu | Vietnam | 9.35 | 105.79 | 3 | 51723 |
Bà Điểm | city | Ho Chi Minh | Vietnam | 10.97 | 106.52 | 45 | 64208 |
Bà Đét | city | Tay Ninh | Vietnam | 11.42 | 105.95 | 45 | 32070 |
Bà Đỏ | city | Lam Dong | Vietnam | 11.56 | 107.89 | 2555 | 10061 |
Bàc Ngông | city | Dong Nai | Vietnam | 10.80 | 107.02 | 124 | 4619 |
Bàc Nạc | city | Tuyen Quang | Vietnam | 21.90 | 105.28 | 830 | 21286 |
Bài Dương | city | Yen Bai | Vietnam | 21.73 | 104.85 | 170 | 73508 |
Bài Sắt | city | Tuyen Quang | Vietnam | 21.63 | 105.25 | 131 | 28383 |
Bàn An | city | Quang Ngai | Vietnam | 14.85 | 108.98 | 42 | 38895 |
Bàn Kiang | city | Lao Cai | Vietnam | 22.52 | 103.90 | 830 | 15344 |
Bàn Thạch | city | Phu Yen | Vietnam | 12.97 | 109.35 | 59 | 18028 |
Bàn Đào | city | Thanh Hoa | Vietnam | 20.30 | 105.30 | 183 | 13633 |
Bàng Cốc | city | Tuyen Quang | Vietnam | 22.00 | 105.02 | 830 | 10865 |
Bàng Làu | city | Phu Tho | Vietnam | 21.17 | 105.06 | 246 | 21260 |
Bàng Toán | city | Ha Tinh | Vietnam | 18.35 | 106.02 | 42 | 23668 |
Bàng Đa | city | Tra Vinh | Vietnam | 9.88 | 106.40 | 3 | 55708 |
Bào Canh Na | city | Long An | Vietnam | 10.87 | 106.43 | 9 | 7301 |
Bào Cạp | city | Ho Chi Minh | Vietnam | 11.02 | 106.52 | 68 | 69138 |
Bào Hậu | city | Nghe An | Vietnam | 19.17 | 105.65 | 36 | 57812 |
Bào Thôn | city | Thanh Hoa | Vietnam | 20.08 | 105.63 | 55 | 38506 |
Bào Vũng | city | Ca Mau | Vietnam | 9.02 | 105.08 | 3 | 36814 |
Bàu 2 | city | Binh Duong | Vietnam | 11.36 | 106.62 | 170 | 14527 |
Bàu Bèo | city | Tra Vinh | Vietnam | 9.71 | 106.50 | 3 | 40256 |
Bàu Cối | city | Dong Nai | Vietnam | 10.99 | 107.27 | 830 | 25537 |
Bàu Diếc | city | Quang Binh | Vietnam | 17.57 | 106.55 | 42 | 8120 |
Bàu Hai | city | Binh Duong | Vietnam | 11.36 | 106.62 | 170 | 14527 |
Bàu Lùng Tung | city | Tay Ninh | Vietnam | 11.63 | 105.95 | 88 | 14712 |
Bàu Lạng | city | Nghe An | Vietnam | 19.33 | 105.47 | 223 | 27118 |
Bàu Mè | city | Ha Tinh | Vietnam | 18.23 | 105.93 | 52 | 25181 |
Bàu Sang | city | Khanh Hoa | Vietnam | 12.27 | 108.83 | 364 | 2980 |
Bàu Sen | city | Binh Phuoc | Vietnam | 11.86 | 106.77 | 288 | 14062 |
Bàu Điền | city | Dong Nai | Vietnam | 11.33 | 107.12 | 252 | 8791 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.