Latitude | 21.7000 | Longitude | 104.2000 | Altitude (feet) | 5029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 21° 41' 60N | Long (DMS) | 104° 12' 0E | Altitude (meters) | 1532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Asia/Ho_Chi_Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 4386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ban Chu Hon Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ban Chu Hon Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ban Chu Hon Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other towns at this position: Ban Pao Khat
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|