Latitude | -32.5167 | Longitude | -54.5333 | Altitude (feet) | 364 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 32° 31' 0S | Long (DMS) | 54° 31' 60W | Altitude (meters) | 110 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | America/Montevideo | ||||||||||||||||||||||||||||
Estimated population (from Openstreetmap): 3168 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Fraile_Muerto | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Fraile Muerto Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Fraile Muerto Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Fraile Muerto Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|