Latitude | 14.1935 | Longitude | -2.3511 | Altitude (feet) | 902 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 14° 11' 37N | Long (DMS) | 2° 21' 4W | Altitude (meters) | 274 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | |||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 2817 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Peroumou Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Peroumou Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Peroumou Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|