Up

Alphabetical listing of Places in Ukraine

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Новоданиловка city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 46.64 35.03 16 2086
Новоданилівка city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 47.52 35.82 239 3007
Новоданилівка city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 46.64 35.03 16 2086
Новодар city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 50.17 32.27 321 3926
Новодар'ївка city Luhans'ka Oblast' Ukraine 48.08 39.48 987 6596
Новодар'ївка city Luhans'ka Oblast' Ukraine 47.96 39.38 830 23
Новодаровка city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 47.78 36.63 830 2384
Новодарьевка city Luhans'ka Oblast' Ukraine 48.08 39.48 987 6596
Новодарьевка city Luhans'ka Oblast' Ukraine 47.96 39.38 830 23
Новодарівка city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 47.78 36.63 830 2384
Новодар’ївка city Luhans'ka Oblast' Ukraine 48.08 39.48 987 6596
Новодар’ївка city Luhans'ka Oblast' Ukraine 47.96 39.38 830 23
Новодачне city Luhans'ka Oblast' Ukraine 48.59 39.01 206 2692
Новодачное city Luhans'ka Oblast' Ukraine 48.59 39.01 206 2692
Новодворское city Donets'ka Oblast' Ukraine 47.84 38.15 830 4044
Новодворівка city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 47.44 36.97 830 1937
Новодвірське city Donets'ka Oblast' Ukraine 47.84 38.15 830 4044
Новодеркул city Luhans'ka Oblast' Ukraine 49.13 39.63 262 1490
Новодмитриевка city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.06 35.92 830 1937
Новодмитриевка Первая city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.77 34.36 98 1539
Новодмитровка Вторая city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.59 34.32 45 1521
Новодмитровка Первая city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.77 34.36 98 1539
Новодмитрівка city Sums'ka Oblast' Ukraine 50.76 35.38 830 2384
Новодмитрівка city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.06 35.92 830 1937
Новодмитрівка city Khersons'ka Oblast' Ukraine 47.36 33.35 170 1962
Новодмитрівка city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.21 34.51 19 2506
Новодмитрівка city Odes'ka Oblast' Ukraine 46.79 30.30 95 3576
Новодмитрівка city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.61 32.32 29 4195
Новодмитрівка city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.59 36.68 830 2255
Новодмитрівка city Donets'ka Oblast' Ukraine 48.09 37.22 830 4644
Новодмитрівка city Donets'ka Oblast' Ukraine 48.55 37.73 830 63314
Новодмитрівка Друга city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.59 34.32 45 1521
Новодмитрівка Перша city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.77 34.36 98 1539
Новоднепровка city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 47.41 34.76 101 1864
Новоднепровка city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 47.99 34.88 830 99
Новоднестровск city Chernivets'ka Oblast' Ukraine 48.59 27.38 830 8140
Новодніпровка city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 47.41 34.76 101 1864
Новодніпровка city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 47.99 34.88 830 99
Новодолинка city Avtonomna Respublika Krym Ukraine 45.43 34.52 108 4508
Новодонецьке city Donets'ka Oblast' Ukraine 48.64 36.98 830 10008
Новодонецьке city Donets'ka Oblast' Ukraine 47.75 36.96 830 2384
Новодорожное city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.36 33.32 351 2831
Новодорожнє city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.36 33.32 351 2831
Новодружеск city Luhans'ka Oblast' Ukraine 48.96 38.36 830 83662
Новодружеськ city Luhans'ka Oblast' Ukraine 48.96 38.36 830 83662

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.