Latitude | -6.4808 | Longitude | 31.3893 | Altitude (feet) | 4189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 6° 28' 51S | Long (DMS) | 31° 23' 21E | Altitude (meters) | 1276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Dar_es_Salaam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galukilo Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galukilo Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galukilo Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|