Latitude | -11.1000 | Longitude | 38.2000 | Altitude (feet) | 1017 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 11° 5' 60S | Long (DMS) | 38° 12' 0E | Altitude (meters) | 309 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Dar_es_Salaam | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 5364 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Ndechela Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Ndechela Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Ndechela Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|