Latitude | 43.5329 | Longitude | -6.0698 | Altitude (feet) | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 43° 31' 58N | Long (DMS) | 6° 4' 11W | Altitude (meters) | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Europe/Madrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated population (from Openstreetmap): 689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Soto_del_Barco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soto del Barco Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soto del Barco Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soto del Barco Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|