Latitude | 12.6833 | Longitude | -14.1167 | Altitude (feet) | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 12° 40' 60N | Long (DMS) | 14° 7' 0W | Altitude (meters) | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Dakar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 3364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niangoure Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niangoure Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niangoure Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|