Latitude | 14.1934 | Longitude | -12.4555 | Altitude (feet) | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 14° 11' 36N | Long (DMS) | 12° 27' 20W | Altitude (meters) | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Dakar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seno Diaral Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seno Diaral Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seno Diaral Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|