Latitude | 13.6167 | Longitude | -14.3000 | Altitude (feet) | 19 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 13° 37' 0N | Long (DMS) | 14° 18' 0W | Altitude (meters) | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Dakar | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 2533 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Sandoumana Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Sandoumana Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Sandoumana Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|