Latitude | 56.3511 | Longitude | 89.0822 | Altitude (feet) | 830 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 56° 21' 4N | Long (DMS) | 89° 4' 56E | Altitude (meters) | 252 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Asia/Krasnoyarsk | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 278 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Baim Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Baim Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Baim Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|