Latitude | 58.2456 | Longitude | 53.9155 | Altitude (feet) | 830 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 58° 14' 44N | Long (DMS) | 53° 54' 56E | Altitude (meters) | 252 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Asia/Yekaterinburg | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 681 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Gabovka Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Gabovka Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Gabovka Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|