UpAlphabetical listing of Places in Rostovskaya Oblast'
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Валуево | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.45 | 39.32 | 206 | 371 |
Вареник | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.57 | 38.39 | 354 | 2360 |
Вареновка | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.28 | 39.02 | 22 | 18223 |
Варламов | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.88 | 42.14 | 288 | 447 |
Васецкий | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.03 | 39.82 | 830 | 12955 |
Васильевка | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 46.87 | 41.00 | 351 | 1404 |
Васильевка | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 46.64 | 40.85 | 337 | 1485 |
Васильевка | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.71 | 40.34 | 374 | 1043 |
Васильево-Петровская | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 46.93 | 39.47 | 177 | 298 |
Васильево-Петровский | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 46.97 | 39.51 | 72 | 298 |
Васильево-Шамшево | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 46.87 | 39.96 | 59 | 1788 |
Васильевский | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.18 | 40.56 | 830 | 12 |
Ведерников | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.58 | 41.15 | 52 | 1470 |
Велика Кірсановка | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.65 | 38.89 | 177 | 2021 |
Вербный | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 46.62 | 41.94 | 55 | 822 |
Вербовый Лог | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.52 | 42.60 | 396 | 298 |
Вербовый-Лог | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.52 | 42.60 | 396 | 298 |
Вербочки | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.45 | 42.00 | 393 | 749 |
Верхне-Гниловская | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.20 | 39.66 | 36 | 254852 |
Верхневодяной | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 46.61 | 42.90 | 830 | 700 |
Верхневодяный | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.93 | 41.00 | 410 | 791 |
Верхнегниловской | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.20 | 39.66 | 36 | 254852 |
Верхнеговейный | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.22 | 40.27 | 830 | 27993 |
Верхнегреково | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 49.15 | 41.37 | 354 | 745 |
Верхнегрязновский | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.85 | 42.07 | 288 | 447 |
Верхнедударевский | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 49.89 | 41.65 | 380 | 745 |
Верхнеерохин | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.56 | 40.57 | 265 | 771 |
Верхнезундов | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 46.79 | 42.25 | 830 | 894 |
Верхнекалиновка | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.99 | 40.96 | 278 | 745 |
Верхнекрасный | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.37 | 40.10 | 95 | 679 |
Верхнекундрюченская | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.77 | 40.85 | 160 | 1192 |
Верхнемакеевка | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 49.17 | 41.08 | 321 | 745 |
Верхнеобливский | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.39 | 41.47 | 68 | 1516 |
Верхнеподпольный | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.19 | 40.06 | 52 | 298 |
Верхнепопов | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.18 | 40.86 | 52 | 5363 |
Верхнерепный | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.17 | 40.43 | 830 | 48 |
Верхнесвечниково | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.99 | 41.57 | 374 | 746 |
Верхнесеребряковка | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.33 | 42.23 | 131 | 668 |
Верхнесолёный | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.24 | 40.82 | 101 | 1490 |
Верхнетавричанский | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 46.95 | 42.28 | 249 | 864 |
Верхнеталовка | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.82 | 40.36 | 357 | 8302 |
Верхнетарасовский | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.78 | 40.28 | 830 | 866 |
Верхнетокинский | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 49.53 | 41.70 | 830 | 745 |
Верхнеширокинский | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.58 | 38.70 | 328 | 2102 |
Верхнеянинский | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 46.59 | 41.52 | 200 | 0 |
Верхнеясиновский | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.21 | 40.55 | 324 | 0 |
Верхние Грачики | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.50 | 39.99 | 249 | 0 |
Верхние Грачики | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.55 | 39.97 | 262 | 341 |
Верхние Хороли | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.00 | 40.47 | 255 | 1366 |
Верхний Жиров | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.41 | 42.58 | 154 | 298 |
Верхний Митякин | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.73 | 40.08 | 351 | 1043 |
Верхний Пиховкин | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.56 | 40.33 | 236 | 33 |
Верхний Хомутец | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 46.98 | 40.76 | 177 | 1440 |
Верхньопідпольний | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.19 | 40.06 | 52 | 298 |
Верхняковский | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 49.58 | 40.82 | 314 | 745 |
Верхняя Ковалёвка | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.08 | 39.93 | 830 | 7484 |
Верхняя Ореховка | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.36 | 39.95 | 341 | 41346 |
Верхні Грачики | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.50 | 39.99 | 249 | 0 |
Верхоломов | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.37 | 42.41 | 177 | 640 |
Весëлый | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.33 | 39.31 | 298 | 298 |
Весëлый | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.09 | 40.74 | 65 | 1434 |
Весело-Вознесенка | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.15 | 38.34 | 75 | 189 |
Весенний | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.74 | 40.20 | 830 | 1043 |
Весёлое | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 46.26 | 42.00 | 173 | 794 |
Весёлый | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.38 | 42.85 | 167 | 298 |
Весёлый | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.29 | 42.07 | 111 | 858 |
Весёлый | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 46.72 | 40.81 | 377 | 1342 |
Весёлый | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 46.71 | 42.18 | 830 | 894 |
Весёлый | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 46.52 | 43.27 | 830 | 596 |
Весёлый | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 46.48 | 40.98 | 282 | 1490 |
Весёлый Гай | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.34 | 42.31 | 131 | 745 |
Вешенки | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 46.55 | 41.02 | 830 | 1490 |
Вешенская | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 49.63 | 41.73 | 246 | 745 |
Викторфельд | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.96 | 40.24 | 308 | 1331 |
Виноградный | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.00 | 40.91 | 59 | 298 |
Виноградный | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 46.43 | 40.61 | 249 | 2533 |
Виноградный | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 46.62 | 43.67 | 413 | 596 |
Вислый | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.50 | 41.14 | 49 | 2969 |
Вишневецкий | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.38 | 40.08 | 193 | 497 |
Вишнянский | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.64 | 38.68 | 364 | 2237 |
Вишнёвка | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 46.61 | 40.36 | 242 | 1341 |
Вишнёвый | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 46.93 | 43.05 | 295 | 586 |
Владикарс | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 46.71 | 41.04 | 830 | 1490 |
Владимиров | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.16 | 41.80 | 387 | 447 |
Владимировская | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.94 | 40.29 | 400 | 298 |
Владимировский | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.06 | 42.75 | 252 | 745 |
Власовка | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.61 | 40.04 | 265 | 306 |
Власово-Буртовка | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.81 | 39.34 | 830 | 1246 |
Власовский | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.22 | 42.66 | 193 | 581 |
Водин | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.02 | 39.99 | 830 | 25218 |
Водокачка | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.22 | 40.69 | 262 | 6568 |
Водяной | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 46.64 | 40.36 | 282 | 1341 |
Водяный | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 46.71 | 39.02 | 82 | 298 |
Водяный | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 46.64 | 40.36 | 282 | 1341 |
Воздвиженский | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 46.17 | 41.29 | 351 | 1639 |
Возрожденный | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.43 | 39.75 | 246 | 379 |
Войково | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.71 | 39.85 | 337 | 1043 |
Войнов | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 46.51 | 40.79 | 301 | 2445 |
Волго-Дон | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 46.20 | 41.24 | 331 | 1639 |
Волгодонск | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.51 | 42.15 | 200 | 11958 |
Волгодонск | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.58 | 42.13 | 88 | 6424 |
Волгодонск | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.50 | 42.23 | 265 | 12180 |
Волгодонск балһсн | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.51 | 42.15 | 200 | 11958 |
Волгодонськ | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.51 | 42.15 | 200 | 11958 |
Володарский | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.13 | 40.31 | 830 | 207 |
Волочаевский | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 46.54 | 42.65 | 68 | 903 |
Волошино | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.92 | 39.93 | 170 | 128 |
Волченский | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.24 | 40.12 | 380 | 2751 |
Вольнодонская | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.30 | 41.62 | 144 | 447 |
Вольный | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.56 | 40.83 | 830 | 1043 |
Вольный | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 46.70 | 43.61 | 301 | 508 |
Вороново | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 46.48 | 40.93 | 249 | 1490 |
Воронцовка | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 46.95 | 39.77 | 98 | 652 |
Воротилов | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 46.90 | 43.98 | 203 | 447 |
Восточно-Горняцкий | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.29 | 40.96 | 328 | 298 |
Восточный | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 46.77 | 41.80 | 252 | 1937 |
Выдел | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.63 | 39.54 | 337 | 1192 |
Высокий | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 46.77 | 43.78 | 830 | 447 |
Высочино | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.00 | 39.56 | 32 | 298 |
Вяжа | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 49.26 | 41.03 | 364 | 893 |
Вязовка | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.42 | 39.99 | 229 | 762 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.