Latitude | 58.6608 | Longitude | 34.3181 | Altitude (feet) | 830 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 58° 39' 39N | Long (DMS) | 34° 19' 5E | Altitude (meters) | 252 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Europe/Moscow | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 352 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Udino Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Udino Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Udino Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|