Latitude | 56.0923 | Longitude | 63.6791 | Altitude (feet) | 295 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 56° 5' 32N | Long (DMS) | 63° 40' 45E | Altitude (meters) | 89 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Asia/Yekaterinburg | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 90578 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Khlyzova Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Khlyzova Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Khlyzova Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|