Latitude | 53.3419 | Longitude | 60.4736 | Altitude (feet) | 1046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 53° 20' 31N | Long (DMS) | 60° 28' 25E | Altitude (meters) | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Asia/Yekaterinburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gornaya Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gornaya Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gornaya Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|