Latitude | 11.6167 | Longitude | -15.1000 | Altitude (feet) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 11° 37' 0N | Long (DMS) | 15° 5' 60W | Altitude (meters) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Bissau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viriato Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viriato Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viriato Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other towns at this position: Santana,Penhacunda
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|