Latitude | 12.2333 | Longitude | -14.3833 | Altitude (feet) | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 12° 13' 60N | Long (DMS) | 14° 22' 60W | Altitude (meters) | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Bissau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 2711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guidale Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guidale Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guidale Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|