Latitude | 11.4333 | Longitude | -15.4167 | Altitude (feet) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 11° 25' 60N | Long (DMS) | 15° 25' 0W | Altitude (meters) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Bissau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 2607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Fulacunda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fulacunda Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fulacunda Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fulacunda Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|