Up

Alphabetical listing of Places in Poland

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Nowe Aleksandrowo city Podlaskie Poland 53.19 23.07 830 44761
Nowe Arniki city Pomorskie Poland 54.13 18.20 830 3831
Nowe Bagienice city Warminsko-Mazurskie Poland 53.84 21.21 830 1756
Nowe Berezowo city Podlaskie Poland 52.76 23.51 830 5529
Nowe Bielice city Zachodniopomorskie Poland 54.16 16.10 134 13978
Nowe Biskupice city Lubuskie Poland 52.36 14.68 177 6618
Nowe Blonowo city Kujawsko-Pomorskie Poland 53.54 19.05 311 4224
Nowe Bogaczowice city Dolnoslaskie Poland 50.84 16.13 1669 2221
Nowe Bojszowy city Slaskie Poland 50.05 19.05 846 34449
Nowe Bolity city Warminsko-Mazurskie Poland 53.98 20.02 383 3616
Nowe Borowe city Warminsko-Mazurskie Poland 53.51 20.68 830 982
Nowe Botkuny city Warminsko-Mazurskie Poland 54.30 22.35 830 3892
Nowe Brudki city Mazowieckie Poland 52.84 21.69 390 3176
Nowe Brusno city Podkarpackie Poland 50.25 23.31 862 2330
Nowe Brzesko city Malopolskie Poland 50.13 20.38 830 7156
Nowe Brzeźno city Wielkopolskie Poland 52.19 18.33 830 16761
Nowe Bródno city Mazowieckie Poland 52.29 21.04 239 282929
Nowe Budy city Mazowieckie Poland 52.45 19.60 324 2790
Nowe Budy city Mazowieckie Poland 52.32 20.54 213 1414
Nowe Budy city Opolskie Poland 50.47 17.92 830 15961
Nowe Bystre city Malopolskie Poland 49.34 19.92 3349 13940
Nowe Błonowo city Kujawsko-Pomorskie Poland 53.54 19.05 311 4224
Nowe Chechlo city Slaskie Poland 50.45 18.93 928 41209
Nowe Chechło city Slaskie Poland 50.45 18.93 928 41209
Nowe Chlebiotki city Podlaskie Poland 53.17 22.55 830 2036
Nowe Chojny city Lodzkie Poland 51.72 19.48 830 174399
Nowe Chrapowo city Zachodniopomorskie Poland 53.15 14.79 164 3336
Nowe Chrusty city Lodzkie Poland 51.70 19.79 830 4541
Nowe Czajki city Warminsko-Mazurskie Poland 53.52 21.24 830 1695
Nowe Czaple city Pomorskie Poland 54.25 18.06 830 4279
Nowe Czaple city Lubuskie Poland 51.55 14.78 830 6241
Nowe Czarnowo city Zachodniopomorskie Poland 53.20 14.49 160 12331
Nowe Dobra city Kujawsko-Pomorskie Poland 53.38 18.48 59 23423
Nowe Dolno city Warminsko-Mazurskie Poland 54.03 19.44 52 2437
Nowe Drawsko city Zachodniopomorskie Poland 53.61 16.23 830 2518
Nowe Drezdenko city Lubuskie Poland 52.85 15.83 78 3422
Nowe Drygaly city Warminsko-Mazurskie Poland 53.67 22.09 830 2384
Nowe Drygały city Warminsko-Mazurskie Poland 53.67 22.09 830 2384
Nowe Dwory city Wielkopolskie Poland 52.90 16.33 104 2459
Nowe Dwory city Malopolskie Poland 49.95 19.61 862 14001
Nowe Dylewo city Mazowieckie Poland 53.18 21.47 370 1666
Nowe Dzieduszyce city Lubuskie Poland 52.72 15.00 403 2524
Nowe Dąbie city Kujawsko-Pomorskie Poland 52.98 17.95 259 3706
Nowe Gajdzie city Warminsko-Mazurskie Poland 54.30 22.03 830 1611
Nowe Gieralty city Podlaskie Poland 52.85 22.56 830 3570
Nowe Gierałty city Podlaskie Poland 52.85 22.56 830 3570
Nowe Golebiewko city Pomorskie Poland 54.10 18.52 278 5439
Nowe Gorzycko city Lubuskie Poland 52.55 15.81 288 2610
Nowe Gołębiewko city Pomorskie Poland 54.10 18.52 278 5439
Nowe Grodno city Lodzkie Poland 52.29 19.23 334 5308
Nowe Grodziczno city Warminsko-Mazurskie Poland 53.42 19.78 830 3164
Nowe Grądy city Mazowieckie Poland 52.94 19.45 396 3067
Nowe Guty city Warminsko-Mazurskie Poland 53.78 21.86 830 1868
Nowe Hajduki city Slaskie Poland 50.28 18.93 915 241199
Nowe Holowczyce city Mazowieckie Poland 52.30 22.96 830 2217
Nowe Hołowczyce city Mazowieckie Poland 52.30 22.96 830 2217
Nowe Huty Tuchomko city Pomorskie Poland 54.13 17.35 830 3509
Nowe Jancewicze city Podlaskie Poland 52.46 23.28 830 2217
Nowe Jankowice city Kujawsko-Pomorskie Poland 53.55 19.15 324 4599
Nowe Juchy city Warminsko-Mazurskie Poland 53.93 22.18 830 1507
Nowe Karcze city Lubuskie Poland 52.31 15.64 226 3355
Nowe Kawkowo city Warminsko-Mazurskie Poland 53.86 20.21 830 692
Nowe Kejkuty city Warminsko-Mazurskie Poland 53.64 21.03 830 2382
Nowe Kiejkuty city Warminsko-Mazurskie Poland 53.64 21.03 830 2382
Nowe Kielbonk city Warminsko-Mazurskie Poland 53.67 21.32 830 1895
Nowe Kielbonki city Warminsko-Mazurskie Poland 53.67 21.32 830 1895
Nowe Kiełbonk city Warminsko-Mazurskie Poland 53.67 21.32 830 1895
Nowe Kiełbonki city Warminsko-Mazurskie Poland 53.67 21.32 830 1895
Nowe Kolnie city Opolskie Poland 50.87 17.60 830 1966
Nowe Konopaty city Poland 53.14 19.77 830 3469
Nowe Kotowice city Opolskie Poland 50.37 17.91 830 10792
Nowe Kowalewo city Kujawsko-Pomorskie Poland 53.17 18.88 295 5344
Nowe Kozlowice city Mazowieckie Poland 52.08 20.43 314 58241
Nowe Kozłowice city Mazowieckie Poland 52.08 20.43 314 58241
Nowe Kramsko city Lubuskie Poland 52.14 15.77 190 5506
Nowe Krzywe city Warminsko-Mazurskie Poland 53.90 22.13 830 1725
Nowe Krąplewice city Kujawsko-Pomorskie Poland 53.49 18.41 272 4767
Nowe Kurowo city Lubuskie Poland 52.86 15.71 91 4114
Nowe Kusy city Warminsko-Mazurskie Poland 54.05 19.58 121 3354
Nowe Kuznice city Dolnoslaskie Poland 51.39 15.82 830 2917
Nowe Kwiejce city Wielkopolskie Poland 52.75 16.00 170 3102
Nowe Kępniewo city Warminsko-Mazurskie Poland 54.03 19.51 68 1646
Nowe Laki city Dolnoslaskie Poland 51.12 15.78 830 3686
Nowe Laski city Zachodniopomorskie Poland 53.40 16.16 830 1850
Nowe Lignowy city Pomorskie Poland 53.83 18.87 29 2870
Nowe Lipniki city Mazowieckie Poland 52.71 21.04 341 12336
Nowe Losienice city Pomorskie Poland 54.28 17.89 830 4441
Nowe Lozice city Zachodniopomorskie Poland 53.91 16.52 830 1739
Nowe Marcinkowo city Warminsko-Mazurskie Poland 53.83 20.89 830 3782
Nowe Marksoby city Warminsko-Mazurskie Poland 53.62 21.13 830 1028
Nowe Marzy city Kujawsko-Pomorskie Poland 53.47 18.67 88 7938
Nowe Miasteczko city Lubuskie Poland 51.69 15.73 331 5622
Nowe Miasto city Wielkopolskie Poland 52.09 17.40 295 5350
Nowe Miasto city Mazowieckie Poland 51.62 20.58 830 4485
Nowe Miasto city Lubuskie Poland 52.60 14.65 65 18719
Nowe Miasto city Podlaskie Poland 53.12 23.10 830 140313
Nowe Miasto city Mazowieckie Poland 52.66 20.63 318 3116
Nowe Miasto city Lodzkie Poland 51.58 18.98 830 46801
Nowe Miasto K. Plonska city Mazowieckie Poland 52.66 20.63 318 3116
Nowe Miasto K. Płońska city Mazowieckie Poland 52.66 20.63 318 3116
Nowe Miasto Lubawskie city Warminsko-Mazurskie Poland 53.42 19.59 295 14251
Nowe Miasto nad Pilica city Mazowieckie Poland 51.62 20.58 830 4485
Nowe Miasto nad Warta city Wielkopolskie Poland 52.09 17.40 295 5350
Nowe Mieczyslawy city Warminsko-Mazurskie Poland 53.97 20.15 413 2398
Nowe Mieczysławy city Warminsko-Mazurskie Poland 53.97 20.15 413 2398
Nowe Miedniewice city Lodzkie Poland 51.96 20.20 830 36577
Nowe Monasterzysko city Warminsko-Mazurskie Poland 54.21 19.63 403 1684
Nowe Mostki city Mazowieckie Poland 52.25 20.31 242 22658
Nowe Mosty city Kujawsko-Pomorskie Poland 53.52 19.00 314 3833
Nowe Obluze city Pomorskie Poland 54.57 18.55 0 39752
Nowe Obłuże city Pomorskie Poland 54.57 18.55 0 39752
Nowe Osiedle city Dolnoslaskie Poland 51.56 16.03 830 7257
Nowe Perly city Warminsko-Mazurskie Poland 54.30 21.66 357 3662
Nowe Perły city Warminsko-Mazurskie Poland 54.30 21.66 357 3662
Nowe Piaski city Swietokrzyskie Poland 50.97 21.35 830 48557
Nowe Piekuty city Podlaskie Poland 52.86 22.71 830 2940
Nowe Podgaje city Wielkopolskie Poland 53.48 16.88 383 2239
Nowe Polaszki city Pomorskie Poland 54.03 18.14 830 2235
Nowe Pole city Mazowieckie Poland 51.16 21.67 830 6107
Nowe Polichno city Lubuskie Poland 52.73 15.46 68 1140
Nowe Powodowo city Warminsko-Mazurskie Poland 54.00 19.46 160 2338
Nowe Prazuchy city Wielkopolskie Poland 51.91 18.32 830 4370
Nowe Prusy city Pomorskie Poland 53.85 18.03 830 4471
Nowe Przytuly city Mazowieckie Poland 53.09 21.75 367 2344
Nowe Przytuły city Mazowieckie Poland 53.09 21.75 367 2344
Nowe Racibory city Mazowieckie Poland 51.95 20.92 400 8504
Nowe Raczki city Warminsko-Mazurskie Poland 54.05 22.57 830 4770
Nowe Rochowice city Dolnoslaskie Poland 50.94 16.03 1669 5590
Nowe Rumunki city Kujawsko-Pomorskie Poland 52.70 19.05 236 38550
Nowe Rumunki city Mazowieckie Poland 52.47 19.66 242 32667
Nowe Rutki city Podlaskie Poland 53.85 22.79 830 1158
Nowe Rybie city Malopolskie Poland 49.78 20.33 1689 11346
Nowe Sady city Warminsko-Mazurskie Poland 53.82 21.53 830 2721
Nowe Siedlce city Mazowieckie Poland 52.18 22.30 830 61643
Nowe Siodlo city Dolnoslaskie Poland 50.66 16.22 1669 6099
Nowe Siodło city Dolnoslaskie Poland 50.66 16.22 1669 6099
Nowe Siolkowice city Opolskie Poland 50.82 17.79 830 4451
Nowe Siolo city Podkarpackie Poland 50.23 23.16 830 3214
Nowe Siołkowice city Opolskie Poland 50.82 17.79 830 4451
Nowe Sioło city Podkarpackie Poland 50.23 23.16 830 3214
Nowe Skalmierzyce city Wielkopolskie Poland 51.71 17.99 830 21949
Nowe Slone city Pomorskie Poland 54.04 17.77 830 2335
Nowe Stablewice city Kujawsko-Pomorskie Poland 53.20 18.43 334 5004
Nowe Stojlo city Podlaskie Poland 53.52 23.18 830 2218
Nowe Stojło city Podlaskie Poland 53.52 23.18 830 2218
Nowe Suminy city Kujawsko-Pomorskie Poland 53.59 17.99 390 1967
Nowe Szczawno city Dolnoslaskie Poland 50.80 16.20 1669 29872
Nowe Słone city Pomorskie Poland 54.04 17.77 830 2335
Nowe Tychy city Slaskie Poland 50.15 19.00 872 145445
Nowe Uściany city Warminsko-Mazurskie Poland 53.55 21.68 830 3491
Nowe Walichnowy city Lodzkie Poland 51.28 18.40 830 5858
Nowe Warpno city Zachodniopomorskie Poland 53.72 14.29 3 1312
Nowe Wioska city Pomorskie Poland 53.68 19.09 305 2071
Nowe Witki city Warminsko-Mazurskie Poland 54.32 20.84 275 3629
Nowe Wloki city Warminsko-Mazurskie Poland 53.91 20.53 830 1332
Nowe Worowo city Zachodniopomorskie Poland 53.65 16.08 830 3201
Nowe Włóki city Warminsko-Mazurskie Poland 53.91 20.53 830 1332
Nowe Zabno city Lubuskie Poland 51.76 15.71 223 39061
Nowe Zawady city Lodzkie Poland 51.92 20.46 830 3986
Nowe Łaki city Dolnoslaskie Poland 51.12 15.78 830 3686
Nowe Łosienice city Pomorskie Poland 54.28 17.89 830 4441
Nowe Łozice city Zachodniopomorskie Poland 53.91 16.52 830 1739
Nowe Łąkie city Wielkopolskie Poland 52.10 16.25 226 6286
Nowe Śliwniki city Lodzkie Poland 51.98 19.25 396 20048

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.