Latitude | 30.1568 | Longitude | 71.4269 | Altitude (feet) | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 30° 9' 24N | Long (DMS) | 71° 25' 37E | Altitude (meters) | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Asia/Karachi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 321245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonarewala Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonarewala Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonarewala Precipitation Display:
Relative Humidity
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|