Latitude | 29.4512 | Longitude | 68.0208 | Altitude (feet) | 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 29° 27' 4N | Long (DMS) | 68° 1' 15E | Altitude (meters) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Asia/Karachi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 2086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goth Daupahi Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goth Daupahi Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goth Daupahi Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|