Latitude | -14.1062 | Longitude | -75.7107 | Altitude (feet) | 1669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 14° 6' 22S | Long (DMS) | 75° 42' 39W | Altitude (meters) | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | America/Lima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 74995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primavera Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primavera Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primavera Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|