Latitude | 13.5020 | Longitude | 5.9287 | Altitude (feet) | 925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 13° 30' 7N | Long (DMS) | 5° 55' 43E | Altitude (meters) | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Lagos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 13549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duba Sarikin Pawa Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duba Sarikin Pawa Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duba Sarikin Pawa Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|