Latitude | 12.8588 | Longitude | 10.3271 | Altitude (feet) | 1066 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 12° 51' 32N | Long (DMS) | 10° 19' 38E | Altitude (meters) | 324 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Lagos | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 4128 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Majekakuri Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Majekakuri Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Majekakuri Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|