Latitude | 8.7448 | Longitude | 11.3382 | Altitude (feet) | 951 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 8° 44' 41N | Long (DMS) | 11° 20' 18E | Altitude (meters) | 289 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Lagos | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 6258 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Mai Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Mai Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Mai Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|