Latitude | 8.5860 | Longitude | 11.0777 | Altitude (feet) | 830 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 8° 35' 10N | Long (DMS) | 11° 4' 40E | Altitude (meters) | 252 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Lagos | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 4873 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Garma Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Garma Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Garma Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|