Latitude | 14.5546 | Longitude | 5.6456 | Altitude (feet) | 1669 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 14° 33' 17N | Long (DMS) | 5° 38' 44E | Altitude (meters) | 508 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Niamey | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 19847 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Gabassa Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Gabassa Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Gabassa Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|