Latitude | -13.4872 | Longitude | 38.4922 | Altitude (feet) | 2004 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 13° 29' 14S | Long (DMS) | 38° 29' 32E | Altitude (meters) | 610 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Maputo | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 2544 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Nanjua Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nanjua Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nanjua Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|