Latitude | -12.6333 | Longitude | 40.2167 | Altitude (feet) | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 12° 37' 60S | Long (DMS) | 40° 13' 0E | Altitude (meters) | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Maputo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 2295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luaia Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luaia Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luaia Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|