Latitude | 31.1713 | Longitude | -5.6856 | Altitude (feet) | 6243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 31° 10' 17N | Long (DMS) | 5° 41' 8W | Altitude (meters) | 1902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Casablanca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikniwn Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikniwn Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikniwn Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|