Latitude | 31.7236 | Longitude | -4.1909 | Altitude (feet) | 2910 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 31° 43' 25N | Long (DMS) | 4° 11' 27W | Altitude (meters) | 886 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Casablanca | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 1490 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Ksar Jdid Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Ksar Jdid Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Ksar Jdid Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|